Caractéristiques
Date
24/07/2021
Heure
23:12
Luminosité
Nuit sans éclairage public
Conditions météo
Brouillard – fumée
Type de collision
Trois véhicules et plus – collisions multiples
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
N/A
Type de route
Route départementale
Voie
673
État de surface
Mouillée
Vitesse max autorisée
90 km/h
Coordonnées
47.12981, 5.56299
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
14
Blessés légers
5
Indemnes
9
Véhicules impliqués
8
Identifiant
N° accident BAAC
202100026888
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (14)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♀ Femme | 27 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♀ Femme | 28 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 33 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 4 | Conducteur | ♀ Femme | 37 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 5 | Conducteur | ♂ Homme | 85 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 6 | Conducteur | ♂ Homme | 69 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 7 | Conducteur | ♂ Homme | 22 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 8 | Conducteur | ♂ Homme | 46 ans | Indemne | Utilisation professionnelle | Ceinture |
| 9 | Passager | ♀ Femme | 32 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 10 | Passager | ♂ Homme | 0 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Dispositif enfants |
| 11 | Passager | ♂ Homme | 26 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 12 | Passager | ♀ Femme | 9 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Dispositif enfants |
| 13 | Passager | ♀ Femme | 11 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 14 | Passager | ♀ Femme | 9 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Dispositif enfants |
Véhicules impliqués (8)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |
| 4 | VU seul (1,5T ≤ PTAC ≤ 3,5T) |
| 5 | VL seul |
| 6 | VL seul |
| 7 | VL seul |
| 8 | VL seul |