Caractéristiques
Date
25/06/2022
Heure
14:15
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Normale
Type de collision
Deux véhicules – par le côté
Intersection
Intersection en X
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
D93n
Type de route
N/A
Voie
N/A
État de surface
N/A
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
44.40333, 4.7001
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
13
Blessés légers
13
Véhicules impliqués
0
Identifiant
N° accident BAAC
202200016042
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (13)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♀ Femme | 33 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 57 ans | Blessé léger | Utilisation professionnelle | Ceinture |
| 3 | Passager | ♂ Homme | 13 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 4 | Passager | ♂ Homme | 16 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 5 | Passager | ♂ Homme | 11 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 6 | Passager | ♂ Homme | 9 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 9 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Dispositif enfants |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 32 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 8 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Dispositif enfants |
| 10 | Passager | ♀ Femme | 12 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 11 | Passager | ♂ Homme | 46 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 12 | Passager | ♂ Homme | 31 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 13 | Passager | ♀ Femme | 67 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
Véhicules impliqués (2)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |