Caractéristiques
Date
08/11/2022
Heure
17:22
Luminosité
Crépuscule ou aube
Conditions météo
Normale
Type de collision
Deux véhicules – par le côté
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
RD 16
Type de route
N/A
Voie
N/A
État de surface
N/A
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
49.08535, 2.545
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
9
Blessés légers
1
Indemnes
8
Véhicules impliqués
0
Identifiant
N° accident BAAC
202200031681
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (9)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 45 ans | Blessé léger | Utilisation professionnelle | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 40 ans | Indemne | Domicile – travail | Ceinture |
| 3 | Passager | ♀ Femme | 33 ans | Indemne | Domicile – travail | Aucun équipement |
| 4 | Passager | ♂ Homme | 57 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 5 | Passager | ♀ Femme | 56 ans | Indemne | Domicile – travail | Aucun équipement |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 51 ans | Indemne | Domicile – travail | Aucun équipement |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 59 ans | Indemne | Domicile – travail | Aucun équipement |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 36 ans | Indemne | Domicile – travail | Aucun équipement |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 22 ans | Indemne | Domicile – travail | Ceinture |
Véhicules impliqués (2)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | Autobus |
| 2 | VU seul (1,5T ≤ PTAC ≤ 3,5T) |