Caractéristiques
Date
02/12/2022
Heure
21:15
Luminosité
Nuit sans éclairage public
Conditions météo
Normale
Type de collision
Trois véhicules et plus – collisions multiples
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
N/A
Type de route
N/A
Voie
N/A
État de surface
N/A
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
42.87408, 3.0374
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
13
Blessés légers
6
Indemnes
7
Véhicules impliqués
0
Identifiant
N° accident BAAC
202200046006
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (13)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 31 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 39 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 51 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 4 | Passager | ♀ Femme | 4 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 5 | Passager | ♀ Femme | 38 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 0 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 9 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 60 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 9 | Passager | ♀ Femme | 60 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 10 | Passager | ♀ Femme | 28 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 11 | Passager | ♂ Homme | 15 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 12 | Passager | ♀ Femme | 13 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 13 | Passager | ♀ Femme | 9 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
Véhicules impliqués (3)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |