Caractéristiques
Date
05/12/2023
Heure
08:40
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Autre
Type de collision
Deux véhicules – par l'arrière
Intersection
Intersection en T
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
D31 PR 26 + 990
Type de route
Route départementale
Voie
N/A
État de surface
Mouillée
Vitesse max autorisée
70 km/h
Coordonnées
48.1073, 2.74524
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
12
Blessés légers
12
Véhicules impliqués
2
Identifiant
N° accident BAAC
202300049372
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (12)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 53 ans | Blessé léger | Utilisation professionnelle | Non déterminable |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 70 ans | Blessé léger | Utilisation professionnelle | Non déterminable |
| 3 | Passager | ♀ Femme | 10 ans | Blessé léger | Domicile – école | Non déterminable |
| 4 | Passager | ♂ Homme | 9 ans | Blessé léger | Domicile – école | Non déterminable |
| 5 | Passager | ♀ Femme | 33 ans | Blessé léger | Utilisation professionnelle | Aucun équipement |
| 6 | Passager | ♂ Homme | 4 ans | Blessé léger | Domicile – école | Non déterminable |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 10 ans | Blessé léger | Domicile – école | Non déterminable |
| 8 | Passager | ♀ Femme | 10 ans | Blessé léger | Domicile – école | Non déterminable |
| 9 | Passager | ♀ Femme | 9 ans | Blessé léger | Domicile – école | Non déterminable |
| 10 | Passager | ♀ Femme | 6 ans | Blessé léger | Domicile – école | Non déterminable |
| 11 | Passager | ♂ Homme | 5 ans | Blessé léger | Domicile – école | Non déterminable |
| 12 | Passager | ♀ Femme | 10 ans | Blessé léger | Domicile – école | Non déterminable |
Véhicules impliqués (2)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | Tracteur routier + semi-remorque |
| 2 | Autocar |