Caractéristiques
Date
01/01/2023
Heure
01:50
Luminosité
Nuit avec éclairage public non allumé
Conditions météo
Normale
Type de collision
Trois véhicules et plus – en chaîne
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
N118
Type de route
Route nationale
Voie
118
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
90 km/h
Coordonnées
48.82128, 2.21946
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
18
Blessés légers
4
Indemnes
14
Véhicules impliqués
3
Identifiant
N° accident BAAC
202300052871
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (18)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 25 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♀ Femme | 27 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 3 | Conducteur | ♀ Femme | 37 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 4 | Passager | ♀ Femme | 34 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 5 | Passager | ♀ Femme | 11 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 23 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 21 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 8 | Passager | ♀ Femme | 54 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 9 | Passager | ♀ Femme | 6 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Dispositif enfants |
| 10 | Passager | ♂ Homme | 14 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 11 | Passager | ♂ Homme | 12 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 12 | Passager | ♀ Femme | 23 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 13 | Passager | ♀ Femme | 23 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 14 | Passager | ♂ Homme | 45 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 15 | Passager | ♂ Homme | 23 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 16 | Passager | ♂ Homme | 23 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 17 | Passager | ♂ Homme | 23 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 18 | Passager | ♀ Femme | 23 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
Véhicules impliqués (3)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |