Caractéristiques
Date
19/10/2024
Heure
21:00
Luminosité
Nuit sans éclairage public
Conditions météo
Normale
Type de collision
Autre collision
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
D352
Type de route
Route départementale
Voie
352
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
-1 km/h
Coordonnées
49.60244, -1.63829
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
8
Blessés légers
1
Indemnes
7
Véhicules impliqués
1
Identifiant
N° accident BAAC
202400009034
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (8)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 22 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 2 | Passager | ♀ Femme | 14 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 3 | Passager | ♀ Femme | 14 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 4 | Passager | ♀ Femme | 13 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 5 | Passager | ♀ Femme | 13 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 13 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 13 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 13 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
Véhicules impliqués (1)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VU seul (1,5T ≤ PTAC ≤ 3,5T) |