Caractéristiques
Date
03/02/2024
Heure
19:10
Luminosité
Nuit sans éclairage public
Conditions météo
Normale
Type de collision
Deux véhicules – par l'arrière
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
A47
Type de route
Autoroute
Voie
A47
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
90 km/h
Coordonnées
45.55397, 4.68299
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
11
Tués
4
Hospitalisés
1
Blessés légers
1
Indemnes
5
Véhicules impliqués
2
Identifiant
N° accident BAAC
202400010687
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (11)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♀ Femme | 19 ans | Hospitalisé | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 55 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 3 | Passager | ♀ Femme | 49 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 4 | Passager | ♀ Femme | 20 ans | Tué | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 5 | Passager | ♀ Femme | 22 ans | Tué | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 20 ans | Tué | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 21 ans | Tué | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 19 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 18 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 10 | Passager | ♂ Homme | 15 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 11 | Passager | ♂ Homme | 13 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
Véhicules impliqués (2)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |