Caractéristiques
Date
21/12/2024
Heure
15:35
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Normale
Type de collision
Trois véhicules et plus – collisions multiples
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
N90
Type de route
Route nationale
Voie
90
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
80 km/h
Coordonnées
45.57993, 6.73638
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
8
Hospitalisés
1
Blessés légers
5
Indemnes
2
Véhicules impliqués
3
Identifiant
N° accident BAAC
202400021619
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (8)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 26 ans | Blessé léger | Domicile – travail | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 39 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 64 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 4 | Passager | ♀ Femme | 38 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 5 | Passager | ♀ Femme | 11 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 6 | Passager | ♂ Homme | 8 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Dispositif enfants |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 26 ans | Hospitalisé | Domicile – travail | Ceinture |
| 8 | Passager | ♀ Femme | 64 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
Véhicules impliqués (3)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |