Caractéristiques
Date
22/01/2024
Heure
20:30
Luminosité
Nuit sans éclairage public
Conditions météo
Pluie légère
Type de collision
Trois véhicules et plus – en chaîne
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
RD 55
Type de route
Route départementale
Voie
55
État de surface
Mouillée
Vitesse max autorisée
90 km/h
Coordonnées
47.78235, 7.43525
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
9
Blessés légers
7
Indemnes
2
Véhicules impliqués
5
Identifiant
N° accident BAAC
202400029488
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (9)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 53 ans | Blessé léger | Domicile – travail | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♀ Femme | 36 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 3 | Conducteur | ♀ Femme | 45 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 4 | Conducteur | ♂ Homme | 22 ans | Blessé léger | Domicile – travail | Ceinture |
| 5 | Conducteur | ♂ Homme | 47 ans | Indemne | Domicile – travail | Ceinture |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 14 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 23 ans | Blessé léger | Domicile – travail | Ceinture |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 34 ans | Blessé léger | Domicile – travail | Ceinture |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 47 ans | Indemne | Domicile – travail | Ceinture |
Véhicules impliqués (5)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |
| 4 | VL seul |
| 5 | VL seul |