Caractéristiques
Date
12/05/2024
Heure
07:20
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Normale
Type de collision
Trois véhicules et plus – collisions multiples
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
D613
Type de route
Route départementale
Voie
613
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
80 km/h
Coordonnées
49.15485, 0.64348
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
11
Hospitalisés
1
Blessés légers
6
Indemnes
4
Véhicules impliqués
3
Identifiant
N° accident BAAC
202400041494
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (11)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 34 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♀ Femme | 21 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 52 ans | Hospitalisé | Utilisation professionnelle | Ceinture |
| 4 | Passager | ♀ Femme | 19 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 5 | Passager | ♂ Homme | 39 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 6 | Passager | ♂ Homme | 20 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 20 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 42 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 41 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 10 | Passager | ♂ Homme | 33 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 11 | Passager | ♂ Homme | 21 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
Véhicules impliqués (3)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VU seul (1,5T ≤ PTAC ≤ 3,5T) |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |