Ardennes (08)
Accidents corporels de la circulation — 2005–2024
Carte des accidents — Ardennes
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Type de route
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Communes les plus accidentogènes
| # | Commune | Accidents | Tués | Hospitalisés | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleville-Mézières | 434 | 24 | 311 | 45 560 |
| 2 | Sedan | 108 | 7 | 87 | 16 667 |
| 3 | Rethel | 65 | 5 | 51 | 7 444 |
| 4 | Bogny-sur-Meuse | 51 | 8 | 38 | 4 889 |
| 5 | Nouzonville | 51 | 3 | 38 | 5 523 |
| 6 | Revin | 49 | 6 | 40 | 5 716 |
| 7 | Vouziers | 44 | 3 | 36 | 3 825 |
| 8 | Givet | 39 | 8 | 23 | 6 364 |
| 9 | Monthermé | 39 | 5 | 34 | 2 138 |
| 10 | Fumay | 34 | 3 | 27 | 3 086 |
| 11 | Villers-Semeuse | 34 | 4 | 19 | 3 615 |
| 12 | Rocroi | 31 | 5 | 28 | 2 270 |
| 13 | Warcq | 25 | 1 | 22 | 1 282 |
| 14 | Vrigne aux Bois | 23 | 3 | 18 | 3 518 |
| 15 | Carignan | 22 | 2 | 24 | 2 680 |
| 16 | Donchery | 21 | 5 | 14 | 1 989 |
| 17 | Haybes | 19 | 5 | 12 | 1 794 |
| 18 | Saulces-Monclin | 19 | 2 | 11 | 837 |
| 19 | Vivier-au-Court | 19 | 1 | 15 | 2 732 |
| 20 | Signy-l'Abbaye | 18 | 1 | 14 | 1 344 |
| 21 | Bazeilles | 17 | 3 | 14 | 2 470 |
| 22 | Douzy | 17 | 4 | 14 | 2 134 |
| 23 | Les Hautes-Rivières | 17 | 0 | 12 | 1 239 |
| 24 | Lumes | 16 | 2 | 11 | 1 099 |
| 25 | Acy-Romance | 15 | 4 | 11 | 479 |
| 26 | Blagny | 15 | 4 | 10 | 1 078 |
| 27 | Floing | 15 | 0 | 15 | 2 270 |
| 28 | Sault-lès-Rethel | 14 | 2 | 9 | 1 900 |
| 29 | Gespunsart | 13 | 0 | 9 | 954 |
| 30 | Hargnies | 13 | 3 | 9 | 435 |
Tous les accidents
2 302 accidents — Page 3/47
| Date | Commune | Adresse | Gravité | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 05:20 | Antheny | Rue du Marais | Mortel | 1 | Détails → |
| 28/12/2023 16:00 | Tournes | Rue de la Suine | Grave | 2 | Détails → |
| 28/12/2023 07:10 | Mouzon | D19 | Mortel | 2 | Détails → |
| 22/12/2023 17:40 | Monthermé | D1 | Mortel | 1 | Détails → |
| 17/12/2023 16:40 | Rocroi | rue du stade | Grave | 1 | Détails → |
| 17/12/2023 06:56 | Saint-Remy-le-Petit | N/A | Léger | 1 | Détails → |
| 12/12/2023 18:25 | Sedan | CHANZY (BOULEVARD) | Léger | 2 | Détails → |
| 08/12/2023 16:50 | Rimogne | 1 RUE PASTEUR | Mortel | 3 | Détails → |
| 23/11/2023 07:18 | Monthermé | 3 Rue Jean Mermoz | Grave | 2 | Détails → |
| 19/11/2023 19:20 | Fumay | N/A | Grave | 1 | Détails → |
| 16/11/2023 06:40 | Perthes | N/A | Mortel | 1 | Détails → |
| 15/11/2023 03:50 | Falaise | voie communale de Bagot | Mortel | 1 | Détails → |
| 14/11/2023 11:30 | Saint-Juvin | D946 | Grave | 1 | Détails → |
| 28/10/2023 19:30 | Charleville-Mézières | N/A | Léger | 2 | Détails → |
| 27/10/2023 14:00 | Bogny-sur-Meuse | Rue Diderot | Mortel | 1 | Détails → |
| 11/10/2023 06:20 | Vouziers | Rue de la Forteresse | Grave | 2 | Détails → |
| 11/10/2023 19:30 | La Neuville-en-Tourne-à-Fuy | RD985 | Grave | 4 | Détails → |
| 03/10/2023 21:00 | Vouziers | RUE DE LA FORTERESSE | Léger | 2 | Détails → |
| 01/10/2023 22:45 | Hierges | rte departementale 8051 | Grave | 3 | Détails → |
| 01/10/2023 02:04 | Charleville-Mézières | RN 43 | Grave | 2 | Détails → |
| 30/09/2023 17:55 | Seraincourt | Rue Reginald Flack | Grave | 2 | Détails → |
| 28/09/2023 20:30 | Damouzy | N/A | Grave | 2 | Détails → |
| 27/09/2023 08:16 | Vrigne aux Bois | Rue de l?Industrie | Léger | 2 | Détails → |
| 25/09/2023 13:30 | Acy-Romance | RN 51 | Léger | 1 | Détails → |
| 19/09/2023 06:10 | Auboncourt-Vauzelles | A34 | Léger | 2 | Détails → |
| 16/09/2023 15:00 | Blombay | N/A | Grave | 3 | Détails → |
| 16/09/2023 16:30 | Antheny | D34 | Grave | 2 | Détails → |
| 16/09/2023 16:25 | Charleville-Mézières | 32 Av des Martyrs de la Resistance | Léger | 2 | Détails → |
| 10/09/2023 16:20 | Tournes | N/A | Grave | 1 | Détails → |
| 09/09/2023 11:30 | Suzanne | Rue des Marronniers | Grave | 1 | Détails → |
| 06/09/2023 16:10 | Haybes | D8051 | Léger | 2 | Détails → |
| 26/08/2023 12:55 | Fumay | Route départementale 8051 - PR28 | Grave | 3 | Détails → |
| 25/08/2023 07:45 | Daigny | RN58 | Léger | 1 | Détails → |
| 24/08/2023 16:15 | Mazerny | D987 | Léger | 2 | Détails → |
| 16/08/2023 11:30 | Les Hautes-Rivières | N/A | Grave | 2 | Détails → |
| 13/08/2023 17:15 | Chappes | N/A | Grave | 1 | Détails → |
| 12/08/2023 16:10 | Maranwez | Rue de Maimby | Mortel | 1 | Détails → |
| 09/08/2023 18:40 | Vireux-Wallerand | voie verte | Grave | 2 | Détails → |
| 28/07/2023 23:30 | Leffincourt | N/A | Grave | 1 | Détails → |
| 24/07/2023 07:20 | Tagnon | N51 | Grave | 2 | Détails → |
| 18/07/2023 06:55 | Charleville-Mézières | 40 Rue de Nouzonville | Léger | 2 | Détails → |
| 15/07/2023 19:10 | Haybes | Rue de l'Espérance | Grave | 2 | Détails → |
| 14/07/2023 18:05 | Bairon et ses environs | 24 Rue du Zouave Coco | Grave | 2 | Détails → |
| 13/07/2023 09:40 | Villers-Semeuse | N/A | Grave | 4 | Détails → |
| 07/07/2023 00:30 | Pure | Route de Messempré | Grave | 2 | Détails → |
| 06/07/2023 13:15 | Nouzonville | 44 Rue Jules Fuzelier | Léger | 2 | Détails → |
| 02/07/2023 17:35 | Stonne | D24 | Mortel | 2 | Détails → |
| 29/06/2023 14:35 | Charleville-Mézières | 106 Avenue Charles de Gaulle | Léger | 5 | Détails → |
| 27/06/2023 08:29 | Novy-Chevrières | A34 | Grave | 2 | Détails → |
| 24/06/2023 02:00 | Poilcourt-Sydney | N/A | Grave | 1 | Détails → |
Accidents de la route dans le Ardennes (08) : bilan 2005–2024
Le département du Ardennes (08) , en Grand Est, totalise 2 302 accidents corporels de la route entre 2005 et 2024. Ces sinistres ont coûté la vie à 295 personnes et causé l'hospitalisation de 1 803 blessés graves.
La commune la plus accidentogène du département est Charleville-Mézières avec 434 accidents enregistrés. Elle est suivie par Sedan (108 accidents).
La sinistralité routière dans le Ardennes a baissé de 56 % entre 2005 et 2024.
L'ensemble des données est issu du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) de l'ONISR, disponible en open data sous licence ouverte. La carte interactive permet de localiser chaque accident et d'identifier les zones à risque du Ardennes.