Ardennes (08)
Accidents corporels de la circulation — 2005–2024
Carte des accidents — Ardennes
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Type de route
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Communes les plus accidentogènes
| # | Commune | Accidents | Tués | Hospitalisés | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleville-Mézières | 434 | 24 | 311 | 45 560 |
| 2 | Sedan | 108 | 7 | 87 | 16 667 |
| 3 | Rethel | 65 | 5 | 51 | 7 444 |
| 4 | Bogny-sur-Meuse | 51 | 8 | 38 | 4 889 |
| 5 | Nouzonville | 51 | 3 | 38 | 5 523 |
| 6 | Revin | 49 | 6 | 40 | 5 716 |
| 7 | Vouziers | 44 | 3 | 36 | 3 825 |
| 8 | Givet | 39 | 8 | 23 | 6 364 |
| 9 | Monthermé | 39 | 5 | 34 | 2 138 |
| 10 | Fumay | 34 | 3 | 27 | 3 086 |
| 11 | Villers-Semeuse | 34 | 4 | 19 | 3 615 |
| 12 | Rocroi | 31 | 5 | 28 | 2 270 |
| 13 | Warcq | 25 | 1 | 22 | 1 282 |
| 14 | Vrigne aux Bois | 23 | 3 | 18 | 3 518 |
| 15 | Carignan | 22 | 2 | 24 | 2 680 |
| 16 | Donchery | 21 | 5 | 14 | 1 989 |
| 17 | Haybes | 19 | 5 | 12 | 1 794 |
| 18 | Saulces-Monclin | 19 | 2 | 11 | 837 |
| 19 | Vivier-au-Court | 19 | 1 | 15 | 2 732 |
| 20 | Signy-l'Abbaye | 18 | 1 | 14 | 1 344 |
| 21 | Bazeilles | 17 | 3 | 14 | 2 470 |
| 22 | Douzy | 17 | 4 | 14 | 2 134 |
| 23 | Les Hautes-Rivières | 17 | 0 | 12 | 1 239 |
| 24 | Lumes | 16 | 2 | 11 | 1 099 |
| 25 | Acy-Romance | 15 | 4 | 11 | 479 |
| 26 | Blagny | 15 | 4 | 10 | 1 078 |
| 27 | Floing | 15 | 0 | 15 | 2 270 |
| 28 | Sault-lès-Rethel | 14 | 2 | 9 | 1 900 |
| 29 | Gespunsart | 13 | 0 | 9 | 954 |
| 30 | Hargnies | 13 | 3 | 9 | 435 |
Tous les accidents
2 302 accidents — Page 6/47
| Date | Commune | Adresse | Gravité | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2022 09:45 | Savigny-sur-Aisne | 1 Bagot Centre | Grave | 2 | Détails → |
| 27/07/2022 09:15 | Grandpré | N/A | Mortel | 1 | Détails → |
| 26/07/2022 14:45 | Apremont | RD 242 | Mortel | 1 | Détails → |
| 14/07/2022 12:46 | Belleville-et-Châtillon-sur-Bar | RD 42 | Grave | 2 | Détails → |
| 12/07/2022 17:15 | Sommauthe | D6 | Mortel | 2 | Détails → |
| 11/07/2022 14:40 | Messincourt | Route Dépatementale D19 | Grave | 2 | Détails → |
| 10/07/2022 02:30 | Givry | N/A | Grave | 3 | Détails → |
| 06/07/2022 07:00 | Carignan | N/A | Léger | 2 | Détails → |
| 04/07/2022 05:10 | Brieulles-sur-Bar | 4 Rue du Chateau | Grave | 2 | Détails → |
| 01/07/2022 17:30 | Pure | D317 | Grave | 1 | Détails → |
| 27/06/2022 10:10 | Avançon | Rue de Château | Léger | 3 | Détails → |
| 25/06/2022 17:15 | Sault-lès-Rethel | Avenue du General Leclerc | Grave | 1 | Détails → |
| 23/06/2022 17:46 | Charleville-Mézières | 26 Rue de Lapparent | Mortel | 2 | Détails → |
| 19/06/2022 10:45 | Signy-l'Abbaye | N/A | Léger | 2 | Détails → |
| 17/06/2022 22:30 | Brécy-Brières | D241 | Mortel | 1 | Détails → |
| 15/06/2022 19:55 | Les Hautes-Rivières | N/A | Léger | 2 | Détails → |
| 12/06/2022 01:05 | Sedan | GOULDEN (PLACE) | Léger | 2 | Détails → |
| 11/06/2022 13:40 | Auboncourt-Vauzelles | D951 | Grave | 2 | Détails → |
| 10/06/2022 10:45 | Fumay | N/A | Grave | 1 | Détails → |
| 08/06/2022 16:45 | Villers-devant-le-Thour | Rue des Telliers | Léger | 2 | Détails → |
| 06/06/2022 21:50 | Floing | DE GAULLE (RUE CHARLES) | Grave | 1 | Détails → |
| 02/06/2022 11:30 | Sapogne-et-Feuchères | La Marliere | Grave | 2 | Détails → |
| 29/05/2022 20:40 | Thilay | D31d | Mortel | 1 | Détails → |
| 21/05/2022 21:25 | Givet | 17 Place de la République | Léger | 3 | Détails → |
| 21/05/2022 20:40 | Puilly-et-Charbeaux | Rue Principale | Léger | 1 | Détails → |
| 20/05/2022 20:20 | Le Thour | D35 | Grave | 1 | Détails → |
| 15/05/2022 23:40 | Les Ayvelles | Rue de Chalandry | Mortel | 5 | Détails → |
| 14/05/2022 01:30 | Pouru-aux-Bois | rd 117 | Grave | 1 | Détails → |
| 14/05/2022 00:18 | Charleville-Mézières | N/A | Mortel | 2 | Détails → |
| 14/05/2022 12:52 | Villers-Semeuse | GAMBETTA RUE | Léger | 2 | Détails → |
| 13/05/2022 15:05 | Hargnies | D989 | Grave | 1 | Détails → |
| 12/05/2022 11:25 | Givet | N/A | Mortel | 2 | Détails → |
| 10/05/2022 14:45 | Charleville-Mézières | HACHETTE RUE | Grave | 3 | Détails → |
| 09/05/2022 07:00 | Douzy | d 964 | Mortel | 1 | Détails → |
| 30/04/2022 19:30 | Asfeld | 4 Rue du 5e Régiment d Infanterie | Grave | 1 | Détails → |
| 08/04/2022 22:05 | Sedan | CHANZY (BOULEVARD) | Grave | 2 | Détails → |
| 02/04/2022 04:40 | Rethel | N51 | Grave | 1 | Détails → |
| 28/03/2022 02:15 | Noyers-Pont-Maugis | 15Rue de la Gare | Mortel | 2 | Détails → |
| 23/03/2022 23:20 | Givet | Rue du Marechal Leclerc | Léger | 4 | Détails → |
| 18/03/2022 17:50 | Lumes | D5a | Grave | 2 | Détails → |
| 17/03/2022 23:40 | Novy-Chevrières | A34 | Léger | 1 | Détails → |
| 15/03/2022 15:30 | Sault-lès-Rethel | Rue de la Sucrerie | Léger | 2 | Détails → |
| 10/03/2022 09:15 | Villers-Semeuse | RD 764 BIS | Grave | 3 | Détails → |
| 07/03/2022 15:40 | Écordal | RUE DU PONT | Grave | 1 | Détails → |
| 24/02/2022 14:58 | Bazeilles | Avenue de la Derniére Cartouche | Grave | 2 | Détails → |
| 18/02/2022 16:20 | Leffincourt | D977 | Grave | 2 | Détails → |
| 11/02/2022 12:50 | Fumay | D988 | Léger | 2 | Détails → |
| 10/02/2022 21:08 | Charleville-Mézières | MARCEAU RUE | Grave | 2 | Détails → |
| 02/02/2022 09:10 | Glaire | 29 rue de bellevue | Grave | 2 | Détails → |
| 16/01/2022 05:34 | Mouzon | Avenue de l Europe | Grave | 2 | Détails → |
Accidents de la route dans le Ardennes (08) : bilan 2005–2024
Le département du Ardennes (08) , en Grand Est, totalise 2 302 accidents corporels de la route entre 2005 et 2024. Ces sinistres ont coûté la vie à 295 personnes et causé l'hospitalisation de 1 803 blessés graves.
La commune la plus accidentogène du département est Charleville-Mézières avec 434 accidents enregistrés. Elle est suivie par Sedan (108 accidents).
La sinistralité routière dans le Ardennes a baissé de 56 % entre 2005 et 2024.
L'ensemble des données est issu du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) de l'ONISR, disponible en open data sous licence ouverte. La carte interactive permet de localiser chaque accident et d'identifier les zones à risque du Ardennes.