Caractéristiques
Date
01/10/2023
Heure
18:15
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Normale
Type de collision
Trois véhicules et plus – collisions multiples
Intersection
Hors intersection
Agglomération
En agglomération
Lieu
Adresse
D926B
Type de route
Route départementale
Voie
N/A
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
70 km/h
Coordonnées
48.76149, 0.66406
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
8
Hospitalisés
1
Blessés légers
4
Indemnes
3
Véhicules impliqués
3
Identifiant
N° accident BAAC
202300044924
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (8)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 34 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 42 ans | Hospitalisé | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 3 | Conducteur | ♀ Femme | 58 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 4 | Passager | ♀ Femme | 34 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 5 | Passager | ♂ Homme | 0 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Dispositif enfants |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 3 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Dispositif enfants |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 61 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 8 | Passager | ♀ Femme | 42 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
Véhicules impliqués (3)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |