Caractéristiques
Date
19/06/2023
Heure
19:20
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Normale
Type de collision
Deux véhicules – par le côté
Intersection
Passage à niveau
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
D164
Type de route
Route départementale
Voie
164
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
80 km/h
Coordonnées
47.96111, 6.28215
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
12
Hospitalisés
1
Blessés légers
9
Indemnes
2
Véhicules impliqués
2
Identifiant
N° accident BAAC
202300045098
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (12)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 53 ans | Blessé léger | Utilisation professionnelle | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 53 ans | Blessé léger | Utilisation professionnelle | Aucun équipement |
| 3 | Passager | ♂ Homme | 39 ans | Blessé léger | Non renseigné | Non déterminable |
| 4 | Passager | ♀ Femme | 19 ans | Blessé léger | Non renseigné | Non déterminable |
| 5 | Passager | ♀ Femme | 53 ans | Blessé léger | Non renseigné | Non déterminable |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 16 ans | Blessé léger | Non renseigné | Non déterminable |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 60 ans | Blessé léger | Non renseigné | Non déterminable |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 38 ans | Blessé léger | Non renseigné | Non déterminable |
| 9 | Passager | ♀ Femme | 33 ans | Blessé léger | Autre | Aucun équipement |
| 10 | Passager | ♂ Homme | 45 ans | Hospitalisé | Utilisation professionnelle | Non déterminable |
| 11 | Passager | ♂ Homme | 19 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 12 | Passager | ♂ Homme | 20 ans | Indemne | Non renseigné | Non déterminable |
Véhicules impliqués (2)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | Tracteur routier + semi-remorque |
| 2 | Train |