Échirolles
Isère (38) — 37 491 habitants
Carte des accidents — Échirolles
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
413 accidents — Page 1/9
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 00:20 | COURS JEAN JAURÈS | Grave | 0 | 2 | 4 | → |
| 21/11/2024 | 17:39 | AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 13/11/2024 | 17:45 | ÉCHANGEUR DU RONDEAU | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 25/10/2024 | 00:10 | HUGO (AVENUE V.) | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 16/10/2024 | 12:30 | COURS JEAN JAURÈS | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/10/2024 | 08:55 | RN87 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 06/09/2024 | 19:43 | COURS JEAN JAURÈS | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/08/2024 | 14:30 | AVENUE VICTOR HUGO | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 22/08/2024 | 19:40 | RUE NORMANDIE-NIEMEN | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 03/08/2024 | 17:20 | RUE DE NORMANDIE | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 16/07/2024 | 06:20 | AVENUE VICTOR HUGO | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 15/07/2024 | 15:01 | NORMANDIE NIEMEN RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 15/07/2024 | 14:52 | A.480 | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 14/07/2024 | 07:20 | RUE DE LA PAIX | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/07/2024 | 19:48 | COURS JEAN JAURÈS | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 07/07/2024 | 18:25 | AVENUE VICTOR HUGO | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/06/2024 | 10:09 | AVENUE DES F.T.P.F. | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 08/06/2024 | 12:20 | Cours Jean Jaurès | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 17/04/2024 | 15:25 | Avenue du 8 mai 1945 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 14/04/2024 | 00:15 | Cours Jean Jaurès | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 21/03/2024 | 16:30 | JAURES (COURS J. 1 A 48-75) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 13/03/2024 | 19:50 | AVENUE DE KIMBERLEY | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 12/03/2024 | 11:50 | RUE DU BERRY | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 11/03/2024 | 12:05 | ETATS GENERAUX (AVENUE DES) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/02/2024 | 15:50 | AVENUE DE GRUGLIASCO | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 20/01/2024 | 16:10 | HONHOUE (AVE D' ) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 06/11/2023 | 22:15 | RUE DE COMBOIRE | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 01/11/2023 | 15:15 | COURS JEAN JAURÈS | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 27/10/2023 | 11:12 | COURS JEAN JAURÈS_ | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 15/10/2023 | 22:10 | A480 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 12/10/2023 | 22:50 | AVENUE DE GRUGLIASCO | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 09/10/2023 | 10:00 | GRUGLIASCO (AVENUE DE ) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 17/07/2023 | 09:30 | GRUGLIASCO (AVENUE DE ) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 23/06/2023 | 11:30 | ROND-POINT PIERRE ET MARIE CURIE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 30/05/2023 | 12:40 | AVENUE DE L'INDUSTRIE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 13/05/2023 | 20:30 | RUE D'AUVERGNE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 09/05/2023 | 17:11 | COURS JEAN JAURÈS | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 07/05/2023 | 15:10 | COURS JEAN JAURÈS | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 28/04/2023 | 13:45 | AVENUE PAUL VAILLANT-COUTURIER | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 14/04/2023 | 17:55 | AVENUE VICTOR HUGO | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 11/04/2023 | 11:35 | AVENUE DE KIMBERLEY | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 05/04/2023 | 12:00 | RUE HENRI WALLON | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 19/03/2023 | 01:57 | AVENUE VICTOR HUGO | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 17/03/2023 | 12:30 | COURS JEAN JAURÈS | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 10/03/2023 | 16:38 | AVENUE DES ÉTATS GÉNÉRAUX | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 06/03/2023 | 14:05 | RUE NORMANDIE-NIEMEN | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 10/02/2023 | 16:16 | COURS JEAN JAURÈS | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 07/11/2022 | 18:52 | COURS JEAN JAURÈS | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 05/11/2022 | 18:15 | AVENUE DES ÉTATS GÉNÉRAUX | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 31/08/2022 | 18:50 | COURS JEAN JAURÈS | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
Accidents de la route à Échirolles : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Échirolles (Isère, Auvergne-Rhône-Alpes) a enregistré 413 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 15 personnes et l'hospitalisation de 127 blessés graves. Rapportés aux 37 491 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 11 accidents pour 1 000 habitants, Échirolles présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 40 % entre 2005 et 2024.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Échirolles et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Isère ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes.