Arbois
Jura (39) — 3 114 habitants
Carte des accidents — Arbois
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
61 accidents — Page 1/2
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 14:00 | 22 Route de Besançon | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/05/2024 | 15:55 | N/A | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/04/2024 | 09:15 | N/A | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 16/03/2024 | 15:50 | N/A | Mortel | 2 | 0 | 5 | → |
| 12/10/2023 | 12:00 | Route de Villette | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/09/2023 | 18:40 | N/A | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 05/01/2023 | 09:30 | 1 Avenue Pasteur | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 06/12/2022 | 16:08 | N/A | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 02/11/2022 | 15:00 | N/A | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 23/05/2022 | 16:35 | N/A | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 27/01/2022 | 17:55 | N/A | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 05/01/2022 | 17:20 | 8 Rue de l'Hôtel de Ville | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 11/04/2021 | 00:40 | N/A | Mortel | 1 | 0 | 1 | → |
| 01/11/2020 | 21:15 | N/A | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 25/09/2020 | 20:30 | N/A | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 08/07/2020 | 10:10 | N/A | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 20/10/2019 | 08:00 | N/A | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 31/08/2018 | 545 | RN83/VC En Grillard | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 02/06/2018 | 1430 | Grave | 0 | 1 | 3 | → | |
| 15/04/2018 | 1120 | Grave | 0 | 1 | 3 | → | |
| 11/09/2017 | 1949 | 32 Avenue pasteur | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 30/11/2016 | 1200 | Léger | 0 | 0 | 2 | → | |
| 25/09/2016 | 1630 | ROUTE DE VILLENEUVE D AV | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 21/09/2016 | 2230 | Mortel | 1 | 0 | 2 | → | |
| 08/09/2016 | 1115 | Prom. des Tiercelines | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 31/03/2016 | 1215 | Mortel | 1 | 1 | 2 | → | |
| 01/01/2016 | 345 | Grave | 0 | 1 | 1 | → | |
| 18/11/2015 | 1000 | Place de la Libert? | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 19/09/2015 | 1015 | Grave | 0 | 2 | 3 | → | |
| 28/08/2015 | 1245 | Mortel | 1 | 1 | 2 | → | |
| 16/08/2015 | 430 | Grave | 0 | 2 | 5 | → | |
| 21/11/2014 | 1100 | Rue Faramand | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 16/11/2014 | 2215 | Grave | 0 | 1 | 3 | → | |
| 05/07/2014 | 1730 | Grave | 0 | 3 | 3 | → | |
| 30/01/2014 | 630 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 29/08/2013 | 700 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 09/08/2013 | 1845 | Grave | 0 | 1 | 4 | → | |
| 13/07/2013 | 200 | Grave | 0 | 2 | 2 | → | |
| 07/11/2012 | 1645 | route de villeneuve D14 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 19/10/2012 | 1600 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 28/05/2012 | 1830 | Grave | 0 | 1 | 3 | → | |
| 08/04/2012 | 1530 | 02 AVENUE GENERAL DELORT | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 22/03/2012 | 1830 | Mortel | 1 | 0 | 1 | → | |
| 14/06/2011 | 1100 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 17/02/2011 | 1930 | Rue de Villette Les Arbo | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 18/12/2010 | 2145 | Grave | 0 | 5 | 5 | → | |
| 08/11/2010 | 1845 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 19/05/2010 | 600 | Mortel | 1 | 2 | 3 | → | |
| 25/04/2010 | 515 | Grave | 0 | 1 | 5 | → | |
| 28/08/2008 | 1600 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
Accidents de la route à Arbois : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Arbois (Jura, Bourgogne-Franche-Comté) a enregistré 61 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 13 personnes et l'hospitalisation de 51 blessés graves. Rapportés aux 3 114 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 19.6 accidents pour 1 000 habitants, Arbois présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 33 % entre 2005 et 2024.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Arbois et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Jura ou de la région Bourgogne-Franche-Comté.