43
Accidents
10
Tués
23
Hospitalisés
34.8
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Kanfen

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

43 accidents — Page 1/1

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
21/12/2024 12:30 Autoroute A31 Léger 0 0 3
22/10/2024 05:25 Autoroute A31 Grave 0 1 2
29/08/2023 18:10 Autoroute A31 Mortel 1 0 3
09/06/2023 17:00 D15 Grave 0 1 3
07/11/2022 20:01 D15 Grave 0 1 1
14/06/2022 18:30 RD15 Grave 0 1 2
30/11/2021 21:55 Autoroute A31 Léger 0 0 1
26/02/2020 05:17 Autoroute A31 Grave 0 1 4
23/08/2019 09:30 Autoroute A31 Léger 0 0 6
24/06/2019 12:35 RD15 PK 4 +040 Mortel 1 0 2
19/04/2019 18:45 Autoroute A31 Léger 0 0 5
30/03/2019 22:50 Autoroute A31 Mortel 1 0 2
19/10/2018 752 Autoroute A31 Grave 0 1 5
05/05/2018 1537 Autoroute A31 Léger 0 0 3
27/02/2018 1037 Autoroute A31 Mortel 1 0 2
01/08/2017 2205 Autoroute A31 Grave 0 1 2
22/09/2016 735 Autoroute A31 Léger 0 0 4
21/06/2016 820 Autoroute A31 Léger 0 0 2
12/02/2016 615 Autoroute A31 Mortel 1 0 2
21/02/2015 1145 Autoroute A31 Léger 0 0 3
13/01/2015 715 Autoroute A31 Léger 0 0 3
27/12/2013 1815 Autoroute A31 Grave 0 1 4
10/03/2013 645 Mortel 1 0 4
24/01/2013 1800 Léger 0 0 5
03/10/2012 1345 Autoroute A31 Mortel 1 0 2
09/09/2012 1415 Grave 0 1 2
15/07/2012 820 Autoroute A31 Léger 0 0 1
01/01/2012 615 Mortel 1 0 2
02/11/2011 1715 Mortel 1 2 3
24/03/2011 715 Léger 0 0 2
26/02/2011 446 Autoroute A31 Grave 0 2 4
10/10/2010 100 Autoroute A31 Grave 0 1 1
16/07/2010 1945 Autoroute A31 Léger 0 0 2
03/06/2010 35 Autoroute A31 Léger 0 0 3
17/09/2008 545 rue de ZOUFFTGEN Grave 0 1 2
15/10/2007 750 Autoroute A31 Léger 0 0 2
24/09/2007 2215 Grave 0 2 2
17/01/2007 2015 RD 57 A Grave 0 1 2
19/11/2006 1745 Mortel 1 2 3
08/12/2005 515 Grave 0 1 2
31/08/2005 1450 Autoroute A31 Grave 0 1 1
06/06/2005 1848 Autoroute A31 Léger 0 0 2
29/05/2005 1746 Autoroute A31 Grave 0 1 7

Accidents de la route à Kanfen : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Kanfen (Moselle, Grand Est) a enregistré 43 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 10 personnes et l'hospitalisation de 23 blessés graves. Rapportés aux 1 235 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 34.8 accidents pour 1 000 habitants, Kanfen présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 50 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Kanfen et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Moselle ou de la région Grand Est.