94
Accidents
9
Tués
37
Hospitalisés
17.9
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Moulins-lès-Metz

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

94 accidents — Page 1/2

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
02/11/2024 17:53 Autoroute A31 Mortel 1 2 8
17/10/2024 19:30 VM 157B Grave 0 1 7
02/06/2024 15:59 RD157B Grave 0 1 6
25/11/2023 16:35 FRESCATY (RUE DE ) Léger 0 0 2
08/04/2023 19:00 VERDUN (RUE DE ) Léger 0 0 2
08/04/2022 19:00 VERDUN (RUE DE ) Léger 0 0 2
10/12/2021 14:15 NANCY (RUE DE ) Léger 0 0 2
17/10/2021 19:07 RD 157B Léger 0 0 2
11/08/2021 21:50 RD157B Grave 0 1 5
22/09/2020 17:15 Autoroute A31 Léger 0 0 2
14/04/2020 19:00 VERDUN (RUE DE ) Léger 0 0 2
01/08/2019 06:50 Autoroute A31 Grave 0 1 2
20/04/2019 13:00 RD 157 Bis Mortel 1 0 2
22/10/2018 800 R DE TOURAINE Mortel 1 0 1
28/03/2018 1740 55, JOUY (ROUTE DE ) Léger 0 0 3
19/03/2018 535 Autoroute A31 Léger 0 0 2
26/01/2018 1850 Autoroute A31 Grave 0 1 2
23/11/2017 1600 0, JOUY (ROUTE DE ) Grave 0 1 2
21/01/2017 1330 93, JOUY (ROUTE DE) Grave 0 1 2
16/09/2016 1555 Autoroute A31 Léger 0 0 3
06/06/2016 1050 00, JOUY (ROUTE DE ) Grave 0 1 2
24/05/2016 1535 , CHAPONOST (RUE DE ) Léger 0 0 4
12/04/2016 615 Autoroute A31 Mortel 1 0 1
14/01/2016 830 SAVOIE (RUE DE ) Léger 0 0 2
31/12/2015 1620 00, JOUY (ROUTE DE ) Léger 0 0 3
31/07/2015 1625 Autoroute A31 Mortel 1 0 2
27/07/2015 1405 00, JOUY (ROUTE DE ) Léger 0 0 4
13/07/2015 1335 Autoroute A31 Léger 0 0 2
05/07/2015 105 Autoroute A31 Grave 0 1 2
02/06/2015 1945 00, RD 157B Léger 0 0 4
30/03/2015 847 000, RD157B Léger 0 0 2
27/12/2014 1825 00, TOURNEBRIDE (Z.I. DE Léger 0 0 2
28/11/2014 2120 00, CONSTANTINE (RUE DE Léger 0 0 1
01/11/2014 1425 Autoroute A31 Grave 0 1 4
13/08/2014 1845 00, RD157B Mortel 1 0 2
12/06/2014 846 26, JOUY (ROUTE DE ) Léger 0 0 3
18/05/2014 20 00, RD 157B Léger 0 0 5
11/04/2014 801 45, JOUY (ROUTE DE ) Léger 0 0 2
15/10/2013 1625 02, PETIT SAULCY (RUE DU Léger 0 0 3
11/08/2013 1450 06, ARS (ROUTE D') Léger 0 0 4
21/08/2012 1835 00, JOUY (ROUTE DE ) Léger 0 0 1
17/08/2012 1619 00, CHAPONOST (RUE DE ) Grave 0 1 3
08/08/2012 1605 0, ARS (ROUTE D') Léger 0 0 2
17/06/2012 240 00, JOUY (ROUTE DE ) Léger 0 0 2
17/05/2012 1648 CHAPONOST (RUE DE ) Mortel 1 0 2
15/04/2012 425 108, JOUY (ROUTE DE ) Léger 0 0 2
22/12/2011 1535 00, RD 157B Grave 0 1 2
11/12/2011 135 00, JOUY (ROUTE DE ) Léger 0 0 2
18/10/2011 1800 Autoroute A31 Léger 0 0 4
26/09/2011 2110 00, RD 157B Grave 0 1 3

Accidents de la route à Moulins-lès-Metz : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Moulins-lès-Metz (Moselle, Grand Est) a enregistré 94 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 9 personnes et l'hospitalisation de 37 blessés graves. Rapportés aux 5 265 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 17.9 accidents pour 1 000 habitants, Moulins-lès-Metz présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 81 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Moulins-lès-Metz et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Moselle ou de la région Grand Est.