Statistiques des accidents de la route à Lognes

403
Accidents
16
Tués
111
Hospitalisés
26.7
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Lognes

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

403 accidents — Page 7/9

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
22/10/2009 1845 RN104 Léger 0 0 3
01/10/2009 1020 RN104 Grave 0 1 1
01/09/2009 1430 A4.W Léger 0 0 2
29/08/2009 1645 A4.W Léger 0 0 2
16/08/2009 1425 LACS (COURS DES) Léger 0 0 3
11/08/2009 1830 A4.Y Grave 0 1 1
28/07/2009 1320 A4.W Léger 0 0 2
24/06/2009 740 SEGRAIS (BOULEVARD DU) Mortel 1 0 2
12/05/2009 800 A4.W Grave 0 1 2
24/04/2009 1910 A4.W Léger 0 0 5
15/04/2009 720 A4.W Léger 0 0 3
25/03/2009 830 A4.W Grave 0 1 1
22/12/2008 2119 MANDINET (BOULEVARD DU) Léger 0 0 2
22/12/2008 2208 A4.W Léger 0 0 3
06/12/2008 1940 A4.W Léger 0 0 3
06/11/2008 1815 COURCERIN (BOULEVARD DE) Grave 0 1 2
09/10/2008 1615 VPO.EXT Grave 0 1 2
02/10/2008 1120 MAISON ROUGE (RUE DE LA) Grave 0 1 2
18/09/2008 1840 A4.W Léger 0 0 3
23/08/2008 1635 A4.Y Grave 0 2 2
19/08/2008 1930 COURCERIN (BOULEVARD DE) Grave 0 1 2
29/07/2008 1400 18, MAISON ROUGE (RUE DE Léger 0 0 2
11/07/2008 1235 22, MAISON ROUGE (RUE DE Grave 0 1 2
22/06/2008 1740 A4.W Léger 0 0 2
25/04/2008 1915 20, NELSON MANDELA (ROND Grave 0 1 2
20/04/2008 2200 A4.W Léger 0 0 2
19/04/2008 1910 A4.W Léger 0 0 3
12/04/2008 2045 LACS (COURS DES) Léger 0 0 4
20/03/2008 1610 A4.W Grave 0 1 2
15/03/2008 1805 MANDINET (BOULEVARD DU) Léger 0 0 2
21/02/2008 1900 A4.W Léger 0 0 1
18/01/2008 2000 02, FREDERIC CHOPIN (BOU Grave 0 1 2
30/12/2007 115 A4.W Léger 0 0 1
21/12/2007 1920 A4.W Léger 0 0 3
18/12/2007 1740 A4.W Léger 0 0 4
27/11/2007 910 A4.W Léger 0 0 3
25/11/2007 615 A4.Y Léger 0 0 2
14/11/2007 805 A4.W Mortel 1 0 2
05/11/2007 1540 GUISEPPE VERDI (RUE) Grave 0 1 2
16/10/2007 925 A4.W Léger 0 0 2
07/10/2007 1600 RN104 Grave 0 1 1
29/09/2007 1830 A4.Y Léger 0 0 2
20/09/2007 1500 RN104 Léger 0 0 3
31/08/2007 915 RN104 Léger 0 0 6
08/07/2007 110 A4.W Léger 0 0 4
06/05/2007 1835 SEGRAIS (BOULEVARD DU) Léger 0 0 2
01/05/2007 1355 MANDINET (BOULEVARD DU) Grave 0 1 2
14/02/2007 1835 VPO.INT Léger 0 0 5
31/01/2007 800 A4.W Léger 0 0 2
28/01/2007 100 A4.W Léger 0 0 1

Accidents de la route à Lognes : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Lognes (Seine-et-Marne, Île-de-France) a enregistré 403 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 16 personnes et l'hospitalisation de 111 blessés graves. Rapportés aux 15 074 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 26.7 accidents pour 1 000 habitants, Lognes présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 26 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Lognes et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Seine-et-Marne ou de la région Île-de-France.

Autres communes du Seine-et-Marne (77)

Mitry-Mory 750 acc. Pontault-Combault 705 acc. Fontainebleau 676 acc. Meaux 603 acc. Lieusaint 377 acc. Noisiel 374 acc. Collégien 373 acc. Chelles 366 acc. Coulommiers 366 acc. Émerainville 324 acc. Champs-sur-Marne 317 acc. Villeparisis 306 acc.