194
Accidents
5
Tués
69
Hospitalisés
24.3
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Jouy-en-Josas

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

194 accidents — Page 2/4

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
30/06/2018 2045 RN12 EXT Léger 0 0 5
29/06/2018 1105 PIERRE VAUDENAY (RUE) Grave 0 1 3
11/06/2018 1145 RN12 Léger 0 0 1
05/04/2018 1320 RN12 EXT Léger 0 0 2
23/12/2017 2100 RN12 EXT Léger 0 0 2
06/12/2017 820 18, LOGES (ROUTE DES) Léger 0 0 2
25/11/2017 1212 75, CHARLES DE GAULLE (R Grave 0 1 2
22/11/2017 813 RN12 EXT Grave 0 1 2
29/09/2017 800 RN12 EXT Léger 0 0 2
13/06/2017 2150 CHARLES DE GAULLE (RUE) Grave 0 1 2
24/03/2017 24 RN12 Léger 0 0 1
16/01/2017 916 ABEL NICOLLE (RUE) Mortel 1 0 2
03/12/2016 1050 RN12 EXT Léger 0 0 4
29/09/2016 1744 RN12 Léger 0 0 2
09/09/2016 15 RN12 EXT Léger 0 0 3
13/08/2016 1712 A86 DUPLEX - A86 EXT Grave 0 2 3
30/07/2016 650 A86 EXT Léger 0 0 2
08/07/2016 1245 RN12 EXT Grave 0 1 2
27/06/2016 914 RN12 EXT Léger 0 0 2
24/06/2016 1803 RN12 EXT Grave 0 3 3
21/06/2016 905 RN12 EXT Léger 0 0 3
28/02/2016 2335 RN12 EXT Léger 0 0 2
24/02/2016 946 RN12 Léger 0 0 2
31/01/2016 41 RN12 EXT Léger 0 0 3
15/12/2015 1720 RN12 EXT Léger 0 0 3
04/11/2015 222 RN12 Grave 0 1 1
12/07/2015 215 RN12 EXT Léger 0 0 3
11/06/2015 105 RN12 EXT Mortel 1 0 2
01/06/2015 923 RN12 EXT Léger 0 0 2
18/05/2015 920 RN12 EXT Grave 0 1 2
03/05/2015 612 RN12 Léger 0 0 1
19/03/2015 1715 JEAN JAURES (AVENUE) Léger 0 0 2
15/03/2015 545 CHARLES DE GAULLE (RUE) Léger 0 0 2
06/03/2015 905 A86 EXT Grave 0 1 2
16/02/2015 830 RN12 Léger 0 0 1
25/01/2015 1953 RN12 EXT Léger 0 0 1
22/12/2014 1915 LIBERATION (RUE DE LA) Léger 0 0 2
10/12/2014 900 RN12 EXT Léger 0 0 2
11/10/2014 2249 RN12 EXT Léger 0 0 1
24/06/2014 1925 RN12 Léger 0 0 4
22/06/2014 1906 A86 EXT Léger 0 0 1
11/12/2013 1405 PARC DE DIANE Grave 0 1 2
29/10/2013 330 1, LIBERATION (RUE DE LA Léger 0 0 2
17/10/2013 725 RN12 EXT Léger 0 0 2
02/10/2013 920 LIBERATION (RUE Léger 0 0 2
23/09/2013 805 RN12 Léger 0 0 2
19/08/2013 2335 RN12 Grave 0 1 2
05/05/2013 1856 RN12 EXT Grave 0 2 2
07/04/2013 330 RN12 Grave 0 1 4
08/03/2013 740 RN12 EXT Léger 0 0 2

Accidents de la route à Jouy-en-Josas : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Jouy-en-Josas (Yvelines, Île-de-France) a enregistré 194 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 5 personnes et l'hospitalisation de 69 blessés graves. Rapportés aux 7 981 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 24.3 accidents pour 1 000 habitants, Jouy-en-Josas présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 47 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Jouy-en-Josas et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Yvelines ou de la région Île-de-France.