Jouy-en-Josas
Yvelines (78) — 7 981 habitants
Carte des accidents — Jouy-en-Josas
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
194 accidents — Page 4/4
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2008 | 825 | RN186 EXT | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 22/08/2008 | 1820 | LIBERATION (RUE DE LA) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 11/08/2008 | 1540 | A86 EXT | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 03/08/2008 | 1720 | JEAN JAURES (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 15/07/2008 | 1130 | 0, JULIEN ADANSON (RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 25/06/2008 | 1150 | CHARLES DE GAULLE (RUE) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 31/05/2008 | 630 | 3, JEAN BAUVINON (RUE) | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 25/05/2008 | 1710 | BIEVRES (ROUTE DE) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 21/05/2008 | 955 | JEAN JAURES (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/11/2007 | 1625 | LIBERATION (RUE DE LA) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/11/2007 | 1820 | RN186 EXT | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 05/11/2007 | 828 | A86 EXT | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 21/10/2007 | 1215 | PETIT ROBINSON (RUE DU) | Grave | 0 | 2 | 2 | → |
| 26/09/2007 | 1400 | LIBERATION (RUE DE LA) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 05/09/2007 | 2040 | A86 INT | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 22/08/2007 | 1340 | C.D 53 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 15/05/2007 | 830 | CHARLES DE GAULLE (RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 06/02/2007 | 1220 | LOGES (ROUTE DES) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 26/01/2007 | 1315 | A86E | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 28/11/2006 | 1730 | JEAN BAUVINON (RUE) | Grave | 0 | 3 | 3 | → |
| 21/11/2006 | 1320 | N186E | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 20/11/2006 | 1815 | CHARLES DE GAULLE (RUE) | Grave | 0 | 1 | 4 | → |
| 29/10/2006 | 1115 | CHARBONNIERS (CHEMIN DES | Léger | 0 | 0 | 6 | → |
| 18/10/2006 | 1910 | 102, CHARLES DE GAULLE ( | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 17/09/2006 | 2155 | CHARLES DE GAULLE (RUE) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 01/05/2006 | 1915 | LIBERATION (RUE DE LA) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 13/03/2006 | 830 | JULIETTE DROUET (RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 03/03/2006 | 1400 | LIBERATION (RUE DE LA) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 15/02/2006 | 2310 | LIBERATION (RUE DE LA) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 14/12/2005 | 1930 | CHARLES DE GAULLE (RUE) | Grave | 0 | 2 | 2 | → |
| 09/12/2005 | 903 | N286 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 05/12/2005 | 1005 | N286 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 24/11/2005 | 2125 | 31, LIBERATION (RUE DE L | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 13/11/2005 | 645 | A86E | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 02/11/2005 | 1335 | JOUY ( route de ) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 28/10/2005 | 1450 | 34, DOCTEUR KURZENNE (RU | Grave | 0 | 2 | 5 | → |
| 11/10/2005 | 1715 | N286 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 24/06/2005 | 1725 | N?ant, PONT COLBERT (RUE | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 22/06/2005 | 1605 | ETIENNE DE JOUY (RUE D') | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 14/06/2005 | 855 | 24, JEAN JAURES (AVENUE) | Grave | 0 | 2 | 4 | → |
| 07/05/2005 | 1725 | LIBERATION (RUE DE LA) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 21/03/2005 | 2250 | 48, PONT COLBERT (RUE DU | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 28/02/2005 | 530 | N286 | Léger | 0 | 0 | 5 | → |
| 04/02/2005 | 1610 | ETIENNE DE JOUY (RUE D') | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
Accidents de la route à Jouy-en-Josas : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Jouy-en-Josas (Yvelines, Île-de-France) a enregistré 194 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 5 personnes et l'hospitalisation de 69 blessés graves. Rapportés aux 7 981 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 24.3 accidents pour 1 000 habitants, Jouy-en-Josas présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 47 % entre 2005 et 2024.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Jouy-en-Josas et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Yvelines ou de la région Île-de-France.