Saint-Valery-sur-Somme
Somme (80) — 2 306 habitants
Actualités récentes accidents routiers à Saint-Valery-sur-Somme
Saint-Valery-sur-Somme : gravement blessé, un homme en "urgence absolue" après un accident impliquant trois véhicules
Accident sur la D940 à l’entrée de Saint-Valery-sur-Somme, trois véhicules impliqués, la route coupée
Saint-Valery-sur Somme : le restaurateur Victor Anquier meurt à 30 ans dans un accident en montagne
Saint-Valery-sur Somme : le jeune chef Victor Anquier meurt dans un accident en haute montagne
Via Google News
Statistiques des accidents de la route à Saint-Valery-sur-Somme
Carte des accidents — Saint-Valery-sur-Somme
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
36 accidents — Page 1/1
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 16:40 | Rue du Chantier | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 03/10/2023 | 15:00 | Route d'Abbeville | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 14/06/2023 | 07:45 | D940 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 13/11/2022 | 15:25 | Rue de Neuville | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 08/07/2022 | 11:40 | 833 Rue de Neuville | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 27/06/2022 | 07:35 | D940 | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 05/04/2021 | 00:15 | rue de l'amboise | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 25/07/2020 | 05:30 | Route de Gamaches | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 31/08/2019 | 13:00 | départementale 940 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 26/06/2019 | 19:50 | RD 940 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 01/03/2018 | 915 | D940/D48 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 02/08/2016 | 1230 | VC (rue des canadiens) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 06/08/2015 | 1245 | Grave | 0 | 2 | 4 | → | |
| 07/12/2014 | 1245 | 49, QUAI BLAVET | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 03/08/2014 | 1145 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 04/10/2013 | 1700 | 66 Rue basse des rempart | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 08/03/2013 | 2115 | Grave | 0 | 1 | 1 | → | |
| 14/10/2012 | 1745 | Grave | 0 | 3 | 3 | → | |
| 28/09/2012 | 1030 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 25/06/2012 | 1200 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 16/12/2011 | 815 | Grave | 0 | 1 | 1 | → | |
| 24/08/2011 | 1645 | QUAI DU ROMMEREL | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 13/03/2011 | 45 | rond point D940/D3 | Grave | 0 | 1 | 5 | → |
| 23/05/2010 | 730 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 27/04/2010 | 1800 | QUAI BLAVET | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 30/07/2009 | 1645 | CD48 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 04/04/2009 | 1930 | VCXVC CANADIENSXROSSIGNY | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 19/11/2008 | 1515 | Léger | 0 | 0 | 2 | → | |
| 20/09/2008 | 945 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 31/07/2008 | 1 | Quai Blavet | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 28/07/2008 | 1515 | RUE DE LA FERTE | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 24/06/2008 | 2045 | Léger | 0 | 0 | 2 | → | |
| 15/12/2007 | 1200 | rue cavée levesque - | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 28/04/2007 | 1730 | rue de la ferté | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 29/07/2006 | 900 | ROUTE D ABBEVILLE | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 21/06/2006 | 1145 | QUAI PEREE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
Accidents de la route à Saint-Valery-sur-Somme : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Saint-Valery-sur-Somme (Somme, Hauts-de-France) a enregistré 36 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 2 personnes et l'hospitalisation de 31 blessés graves. Rapportés aux 2 306 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 15.6 accidents pour 1 000 habitants, Saint-Valery-sur-Somme présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 50 % entre 2005 et 2024.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Saint-Valery-sur-Somme et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Somme ou de la région Hauts-de-France.