Six-Fours-les-Plages
Var (83) — 37 109 habitants
Actualités récentes accidents routiers à Six-Fours-les-Plages
Appel à témoins au Brusc après un accident spectaculaire à Six-Fours-les-Plages
Six-Fours-les-Plages : violente collision entre une vedette et un voilier
Six-Fours-les-Plages (Var) : deux blessés dans une collision en mer au large des Embiez
Grave accident sur l'A50 à Six-Fours-les-Plages : deux blessés bloqués dans un véhicule, la circulation très perturbée
Via Google News
Statistiques des accidents de la route à Six-Fours-les-Plages
Carte des accidents — Six-Fours-les-Plages
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
708 accidents — Page 1/15
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 17:30 | RAYNAUD (AVENUE JOSEPH) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 08/12/2024 | 04:10 | A50 | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 22/11/2024 | 17:00 | DE GAULLE (PROMENADE CHARLES) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/11/2024 | 04:40 | SAINT PIERRE (QUAI) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 14/11/2024 | 16:12 | ILES (CORNICHE DES) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 26/10/2024 | 02:55 | ECOLES (BD DES) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 12/10/2024 | 19:15 | JUIN MARECHAL (AV DU) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 30/09/2024 | 08:30 | KENNEDY(AVENUE J.)N° PAIRS après 2742 | Grave | 0 | 2 | 2 | → |
| 19/09/2024 | 13:15 | EUROPE (AVENU DE L') | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 17/09/2024 | 10:40 | FONT DE FILLOL (RC ET T) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 04/09/2024 | 05:20 | JUIN MARECHAL (AV DU) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 30/08/2024 | 16:35 | KENNEDY (AVENUE J.)N° IMPAIRS > ST VICTO | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 24/08/2024 | 01:20 | LAENNEC (AVENUE DE) N° PAIRS | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 14/08/2024 | 03:00 | DE GAULLE (PROMENADE CHARLES) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 12/07/2024 | 22:00 | MER (AVENUE DE LA) N° PAIRS | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 10/07/2024 | 01:00 | KENNEDY (AVENUE J.)N°PAIRS 2A2560 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 26/06/2024 | 20:10 | RAYOLET (CHEMIN DU) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 01/06/2024 | 10:40 | DE LATTRE DE TASSIGNY (AV) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 31/05/2024 | 14:15 | DE LATTRE DE TASSIGNY (AV) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 24/05/2024 | 05:10 | JUIN MARECHAL (AV DU) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 02/05/2024 | 17:30 | DE GAULLE (PROMENADE CHARLES) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 25/04/2024 | 15:25 | LOMBARD (CHEMIN DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/04/2024 | 12:40 | CAP NEGRE (ALLEE ET CHE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/04/2024 | 15:00 | MER (AVENUE DE LA) N°IMPAIRS | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 18/03/2024 | 08:15 | A50 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 05/03/2024 | 17:09 | BARELLES (CHEMIN DES) N° PAIRS | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 27/02/2024 | 13:40 | LERY (BOULEVARD DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 24/02/2024 | 09:20 | KENNEDY (AVENUE J.)N°PAIRS 2A2560 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 28/01/2024 | 06:50 | A50 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 27/01/2024 | 19:45 | MER (AVENUE DE LA) N°IMPAIRS | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 22/01/2024 | 19:15 | ARTISANAT (RUE DE L') | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 24/12/2023 | 12:35 | A50 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 11/12/2023 | 08:15 | PONT FARAULT (TRAVERSE DU) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 06/12/2023 | 20:55 | BRUSC (CHE DU) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 28/11/2023 | 16:30 | FONT DE FILLOL (RC ET T) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 23/11/2023 | 09:45 | REPUBLIQUE (AVENUE DE LA) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 12/11/2023 | 17:15 | LYCEE DE LA COUDOULIERE (AVENUE DU) | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 31/10/2023 | 12:41 | RUE DU COMMERCE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 09/10/2023 | 15:10 | RAYNAUD (AVENUE JOSEPH) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 07/10/2023 | 09:10 | CANTARELLE (BOUCLE DE LA) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 02/10/2023 | 09:00 | A50 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 09/09/2023 | 09:00 | MER (AVENUE DE LA) N° PAIRS | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 25/08/2023 | 07:40 | CLAUDE POMPIDOU | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 25/08/2023 | 22:30 | DE GAULLE (PROMENADE CHARLES) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 18/08/2023 | 14:25 | COUDOULIERE (LA) | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 11/08/2023 | 19:25 | MER (AVENUE DE LA) N° PAIRS | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 11/08/2023 | 07:40 | MER (AVENUE DE LA) N°IMPAIRS | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 07/08/2023 | 19:40 | JUIN MARECHAL (AV DU) | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 22/07/2023 | 11:35 | A50 | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 18/07/2023 | 07:20 | JUIN MARECHAL (AV DU) | Léger | 0 | 0 | 6 | → |
Accidents de la route à Six-Fours-les-Plages : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Six-Fours-les-Plages (Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur) a enregistré 708 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 22 personnes et l'hospitalisation de 413 blessés graves. Rapportés aux 37 109 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 19.1 accidents pour 1 000 habitants, Six-Fours-les-Plages présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 37 % entre 2005 et 2024.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Six-Fours-les-Plages et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Var ou de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.