Verrières-le-Buisson
Essonne (91) — 15 057 habitants
Carte des accidents — Verrières-le-Buisson
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
248 accidents — Page 1/5
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 11:10 | N385 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 09/10/2024 | 01:14 | TOURNELLE (ALLEE DE LA) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 20/09/2024 | 16:00 | RN 385 INT | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 26/08/2024 | 20:15 | GEORGES POMPIDOU (AVENUE) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 02/08/2024 | 09:10 | RN 385 INT | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 01/08/2024 | 16:45 | AUTOROUTE A86 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 19/07/2024 | 16:10 | RN 385 Extèrieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 25/06/2024 | 08:00 | RN 385 Extèrieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 19/06/2024 | 10:00 | MARIUS HUE (RUE) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 11/06/2024 | 20:40 | GEORGES POMPIDOU (AVENUE) | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 29/05/2024 | 09:10 | POMPIDOU (AVENUE GEORGES) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 25/04/2024 | 20:10 | RN 385 Extèrieure | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 14/04/2024 | 17:45 | CARNOT (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 31/03/2024 | 14:45 | BAS PAYS (RUE DU) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 01/03/2024 | 09:30 | GABRIEL PERI (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/02/2024 | 07:45 | VAUDONNIERE (ALLEE DE LA) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 06/02/2024 | 19:14 | AUTOROUTE A86 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 16/01/2024 | 16:23 | CARNOT (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 05/12/2023 | 23:17 | GENERAL LECLERC (AVENUE DU) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 05/12/2023 | 16:00 | RN 385 Extèrieure | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 14/11/2023 | 09:50 | N385 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 20/10/2023 | 08:11 | RN 385 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 24/09/2023 | 19:15 | BOULIE (RUE DE LA) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 13/09/2023 | 01:30 | RN 118 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 05/07/2023 | 20:09 | N385 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 14/06/2023 | 11:53 | SOLLIERE (CHEMIN DE LA) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 04/06/2023 | 06:17 | RN 385 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 03/06/2023 | 16:05 | N385 | Léger | 0 | 0 | 5 | → |
| 31/05/2023 | 07:53 | FOCH (BOULEVARD DU MARECHAL) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 27/02/2023 | 14:00 | N385 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 09/02/2023 | 09:40 | RN 385 Extèrieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 03/02/2023 | 09:00 | PARON (RUE DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 04/01/2023 | 09:20 | GEORGES POMPIDOU (AVENUE) | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 29/09/2022 | 10:09 | RN 385 Extèrieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 18/07/2022 | 14:00 | RN 385 Extèrieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 25/06/2022 | 15:30 | PARON (RUE DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/06/2022 | 19:00 | RN 385 Extèrieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 18/06/2022 | 06:40 | RN 118 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 30/05/2022 | 19:15 | RN 385 Extèrieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 17/05/2022 | 19:36 | VALLEE DE LA BIEVRES (VOIE DE LA) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 20/04/2022 | 18:05 | RN 385 Extèrieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/04/2022 | 15:00 | RN 385 Extèrieure | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 26/03/2022 | 11:50 | GEORGES POMPIDOU (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 10/03/2022 | 09:20 | AUTOROUTE A86 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 27/12/2021 | 10:45 | N385 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/12/2021 | 18:30 | POMPIDOU (AVENUE GEORGES) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 21/10/2021 | 07:50 | MARIUS HUE (RUE) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 17/10/2021 | 09:40 | RN 385 Extèrieure | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 30/09/2021 | 16:55 | VOIE DE LA VALLEE DE LA BIEVRE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 22/09/2021 | 18:15 | VALLEE DE LA BIEVRES (VOIE DE LA) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
Accidents de la route à Verrières-le-Buisson : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Verrières-le-Buisson (Essonne, Île-de-France) a enregistré 248 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 3 personnes et l'hospitalisation de 57 blessés graves. Rapportés aux 15 057 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 16.5 accidents pour 1 000 habitants, Verrières-le-Buisson présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
Le nombre d'accidents corporels a augmenté de 29 % entre 2005 et 2024, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Verrières-le-Buisson et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Essonne ou de la région Île-de-France.