Jausiers
Alpes-de-Haute-Provence (04) — 1 146 habitants
Carte des accidents — Jausiers
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
45 accidents — Page 1/1
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | 08:30 | Route de Restefond la Bonette | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 15/07/2024 | 15:40 | D900 | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 03/07/2024 | 21:30 | D900 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 02/07/2023 | 11:05 | Grand Rue | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 02/07/2023 | 17:45 | Route de Restefond la Bonette | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 04/11/2022 | 11:50 | RD900 | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 19/09/2022 | 12:15 | route de la bonette | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 02/10/2021 | 12:39 | Route de la Bonette | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 12/06/2021 | 17:15 | Route de la Bonette | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 02/08/2020 | 14:30 | Col de la Bonette | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 19/09/2019 | 15:30 | Rte des sagnes | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 05/09/2019 | 13:40 | Col de la bonette | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 05/08/2019 | 19:00 | Col de la bonette | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 21/07/2019 | 12:30 | RD 900 | Mortel | 1 | 0 | 5 | → |
| 21/01/2019 | 14:35 | RD 900 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 17/08/2018 | 1600 | RTE RESTEFOND | Grave | 0 | 2 | 2 | → |
| 01/07/2018 | 1240 | COL DE LA BONETTE 1 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 26/06/2018 | 500 | Grave | 0 | 1 | 1 | → | |
| 13/06/2018 | 1115 | Grave | 0 | 1 | 4 | → | |
| 10/09/2017 | 1245 | ROUTE DE RESTEFOND | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 19/08/2017 | 1245 | ROUTE DE LA BONNETTE | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 01/07/2017 | 1115 | COL DE LA BONNETTE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 15/06/2017 | 1540 | ROUTE DE LA BONETTE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 14/04/2017 | 1545 | D900 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 08/01/2017 | 2030 | VL+CARAVANE | Mortel | 1 | 0 | 1 | → |
| 30/07/2016 | 1115 | COL BONNETTE - JAUSIERS | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 27/06/2016 | 1100 | Mortel | 3 | 0 | 3 | → | |
| 31/12/2014 | 930 | Route de Restefond | Mortel | 1 | 1 | 4 | → |
| 30/09/2013 | 1615 | Col de La Bonette | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 05/08/2013 | 1515 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 16/06/2013 | 1645 | cd 900 | Grave | 0 | 2 | 3 | → |
| 15/06/2012 | 645 | cd 900 | Mortel | 1 | 1 | 2 | → |
| 19/10/2011 | 1745 | Mortel | 1 | 0 | 1 | → | |
| 25/08/2011 | 1615 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 30/07/2011 | 1545 | Mortel | 1 | 1 | 2 | → | |
| 24/02/2011 | 1845 | PR 93+520 | Grave | 0 | 2 | 3 | → |
| 05/02/2011 | 330 | pont barnuquel | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 04/09/2010 | 1430 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 29/10/2008 | 45 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 27/07/2008 | 1345 | Mortel | 1 | 0 | 1 | → | |
| 22/07/2007 | 1215 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 19/02/2007 | 1915 | Grave | 0 | 1 | 1 | → | |
| 18/08/2006 | 1515 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 07/08/2006 | 1230 | ROUTE DE RESTEFOND | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 23/08/2005 | 1130 | OUTE DU COL DE RESTEFOND | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
Accidents de la route à Jausiers : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur) a enregistré 45 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 11 personnes et l'hospitalisation de 36 blessés graves. Rapportés aux 1 146 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 39.3 accidents pour 1 000 habitants, Jausiers présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
Le nombre d'accidents corporels a augmenté de 200 % entre 2005 et 2024, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Jausiers et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Alpes-de-Haute-Provence ou de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.