Brix
Manche (50) — 2 165 habitants
Carte des accidents — Brix
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
46 accidents — Page 1/1
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 13:30 | Route du Mont Fanu | Mortel | 1 | 2 | 4 | → |
| 23/07/2023 | 05:40 | Route des Craps Mesnils | Grave | 0 | 1 | 5 | → |
| 20/05/2023 | 20:25 | Route des Forges | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 23/01/2023 | 15:30 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 19/05/2022 | 12:45 | Route des Haguenées | Mortel | 1 | 0 | 3 | → |
| 22/09/2021 | 05:30 | Route des Forges | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 03/09/2020 | 17:55 | Route des Haguenées | Mortel | 1 | 0 | 4 | → |
| 16/06/2019 | 05:55 | N13 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 08/05/2019 | 19:30 | RD 56 | Grave | 0 | 2 | 3 | → |
| 17/03/2019 | 10:00 | RN 13 - PR 47.880 - SENS CHERBOURG / CAEN | Grave | 0 | 1 | 4 | → |
| 12/12/2018 | 1845 | D56 - Route du Mont Fanu | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 02/09/2018 | 1852 | lieu dit delasse | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 27/07/2018 | 2000 | route des forges | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 17/12/2017 | 700 | Routes des breuils | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 14/07/2017 | 100 | n13 | Grave | 0 | 4 | 7 | → |
| 16/04/2017 | 1718 | NATIONALE 13 - PR 45+900 | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 13/01/2017 | 1030 | RN 13 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 24/12/2015 | 1530 | Grave | 0 | 2 | 3 | → | |
| 18/12/2015 | 1630 | Grave | 0 | 1 | 1 | → | |
| 17/09/2015 | 1900 | HAMEAU AUX PETITS | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 22/06/2014 | 500 | ROUTE DE NEGREVILLE | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 15/06/2014 | 1915 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 13/04/2014 | 1145 | Grave | 0 | 1 | 1 | → | |
| 18/07/2013 | 845 | ROUTE DES HAGUENEES | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 25/02/2013 | 1300 | ROUTE DU MONT FANU | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 23/08/2012 | 1215 | ROUTE DE DELASSE | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 13/07/2012 | 2145 | ROUTE DU HAUT MUR | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 08/05/2012 | 1200 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 03/05/2012 | 1630 | Grave | 0 | 1 | 1 | → | |
| 13/12/2011 | 2315 | Léger | 0 | 0 | 2 | → | |
| 10/07/2011 | 630 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 15/01/2011 | 530 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 01/10/2010 | 2215 | Mortel | 1 | 0 | 2 | → | |
| 08/06/2010 | 630 | 204 ROUTE DU MONT FANU | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 31/03/2010 | 1400 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 24/09/2008 | 1800 | Grave | 0 | 1 | 3 | → | |
| 15/05/2008 | 1530 | Grave | 0 | 1 | 6 | → | |
| 24/07/2007 | 745 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 14/05/2007 | 745 | ameau aux petits - CD 56 | Grave | 0 | 1 | 4 | → |
| 29/12/2006 | 745 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 01/10/2006 | 1245 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 10/07/2006 | 1500 | RN 13 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 20/03/2006 | 900 | RN 13 | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 19/12/2005 | 900 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 15/11/2005 | 2345 | Grave | 0 | 1 | 1 | → | |
| 01/02/2005 | 1530 | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
Accidents de la route à Brix : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Brix (Manche, Normandie) a enregistré 46 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 5 personnes et l'hospitalisation de 40 blessés graves. Rapportés aux 2 165 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 21.2 accidents pour 1 000 habitants, Brix présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 67 % entre 2005 et 2024.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Brix et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Manche ou de la région Normandie.