53
Accidents
2
Tués
46
Hospitalisés
16.9
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Quarouble

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

53 accidents — Page 1/2

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
08/03/2024 10:45 AUTOROUTE A2 Grave 0 1 1
08/03/2024 16:20 GLINEUR (RUE DU COLONEL) Mortel 1 0 2
30/11/2021 16:14 AUTOROUTE A2 Léger 0 0 3
09/07/2018 2000 JAURES (AVENUE JEAN) Léger 0 0 2
22/02/2018 1600 20, JAURES (AVENUE JEAN) Grave 0 2 2
15/12/2017 1500 AUTOROUTE A2 Mortel 1 0 1
23/09/2017 730 154 bis, JAURES (AVENUE Grave 0 1 2
19/07/2017 425 RD 50 Grave 0 1 1
05/11/2016 1915 00, RD 50 Grave 0 2 3
01/07/2016 2030 AUTOROUTE A2 Léger 0 0 2
25/06/2016 110 AUTOROUTE A2 Léger 0 0 3
19/06/2016 1945 AUTOROUTE A2 Grave 0 1 4
01/06/2016 2225 AUTOROUTE A2 Grave 0 1 2
15/02/2016 1820 221, JAURES (AVENUE JEAN Grave 0 1 1
09/09/2015 500 00, RD 50 Grave 0 1 2
28/07/2015 1800 71, PASTEUR (RUE) Grave 0 1 2
09/07/2015 1620 00, RD 50 Grave 0 1 3
20/11/2014 2155 67, PASTEUR (RUE) Grave 0 1 1
23/08/2014 1830 0, JAURES (AVENUE JEAN) Grave 0 1 2
23/05/2014 1720 135, GAMBETTA (RUE) Grave 0 1 2
29/12/2013 1925 64, BERTHELOT (RUE MARCE Grave 0 3 6
01/11/2013 615 75, HUIT MAI 1945 CD50 ( Léger 0 0 1
24/07/2013 1830 0, RD 50 Grave 0 1 2
24/06/2013 500 AUTOROUTE A2 Grave 0 1 2
08/03/2013 2110 142 rue Jean- Jaur?s Grave 0 1 2
22/12/2012 1730 118, JAURES (AVENUE JEAN Grave 0 1 2
05/04/2012 740 00, RD 50 Grave 0 1 2
16/03/2012 1640 0, RD 50 Grave 0 2 11
07/03/2012 400 00, RD 50 Grave 0 1 1
27/09/2011 715 GLINEUR (RUE DU COLONEL) Léger 0 0 2
14/11/2010 1530 AUTOROUTE A2 Grave 0 2 4
09/11/2010 1845 221, JAURES (AVENUE JEAN Léger 0 0 2
24/09/2010 920 24, JAURES (AVENUE JEAN) Grave 0 2 2
10/08/2010 50 15, FERRY (RUE JULES) Grave 0 1 1
26/03/2010 2230 RD 50 Grave 0 1 1
24/09/2008 820 00, RD 50 Léger 0 0 6
19/09/2008 2230 16, GLINEUR (RUE DU COLO Grave 0 2 4
19/08/2008 1030 22, GLINEUR (RUE DU COLO Grave 0 2 2
29/07/2008 2105 148, JAURES (AVENUE JEAN Grave 0 1 2
07/06/2008 1930 00, POSTES (CHEMIN DES) Grave 0 2 3
08/05/2008 1855 BERTHELOT (RUE MARCELIN) Léger 0 0 4
27/02/2008 100 AUTOROUTE A2 Léger 0 0 3
08/02/2008 1830 179, JAURES (AVENUE JEAN Grave 0 1 2
03/07/2007 1225 JAURES (AVENUE JEAN) Grave 0 1 3
30/11/2006 1440 JAURES (AVENUE JEAN) Léger 0 0 2
19/11/2006 145 161, JAURES (AVENUE JEAN Grave 0 1 1
06/07/2006 45 RD 50 Grave 0 1 1
22/06/2006 830 AUTOROUTE A2 Léger 0 0 1
16/05/2006 815 AUTOROUTE A2 Léger 0 0 2
19/10/2005 1630 AUTOROUTE A2 Léger 0 0 2

Accidents de la route à Quarouble : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Quarouble (Nord, Hauts-de-France) a enregistré 53 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 2 personnes et l'hospitalisation de 46 blessés graves. Rapportés aux 3 145 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 16.9 accidents pour 1 000 habitants, Quarouble présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 50 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Quarouble et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Nord ou de la région Hauts-de-France.