Grenay
Pas-de-Calais (62) — 6 644 habitants
Actualités récentes accidents routiers à Grenay
Grenay . Un motard de 21 ans grièvement blessé dans un accident de la route
Accident de trottinette à Grenay : la jeune fille de 17 ans toujours entre la vie et la mort
Grenay : deux adolescents victimes d’un grave accident de trottinette électrique
Deux jeunes blessés dans un grave accident de trottinette électrique samedi à Grenay
Via Google News
Statistiques des accidents de la route à Grenay
Carte des accidents — Grenay
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
58 accidents — Page 1/2
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2024 | 16:00 | Place Saint Louis | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 01/09/2024 | 07:30 | Rue Emile Zola | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/12/2023 | 19:30 | Boulevard de Tahiti | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 23/11/2023 | 18:10 | D165 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 21/06/2023 | 19:00 | Boulevard Garros | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/02/2020 | 18:40 | BEUGNET (R CASIMIR) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 08/02/2020 | 20:50 | VICTOIRE (R DE LA) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 25/01/2020 | 21:10 | BEUGNET (R CASIMIR) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 21/01/2019 | 16:00 | GUESDE (R JULES) | Grave | 0 | 2 | 3 | → |
| 19/12/2018 | 745 | LAMENDIN (R ARTHUR) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 16/06/2018 | 1815 | VEDRINES (R ) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 24/11/2017 | 1515 | sans, GILBERT (R ) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 06/10/2017 | 1225 | SANS, LAMENDIN (R ARTHUR | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 03/09/2017 | 1325 | 05, BEUGNET (R CASIMIR) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 19/03/2017 | 1645 | CONDE (R DE) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 29/08/2016 | 1530 | SANS, TARGUETTE (R DE LA | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 15/04/2016 | 1600 | ., FLANDRE (BD DE LA) | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 12/04/2015 | 2045 | ., LAMENDIN (R ARTHUR) | Mortel | 1 | 0 | 3 | → |
| 11/10/2014 | 1900 | 0, ZOLA (R EMILE) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 19/05/2014 | 1715 | ., FLANDRE (BD DE LA) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 07/05/2014 | 2130 | BEUGNET (Rue CASIMIR) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 16/05/2013 | 1910 | ., BEUGNET (R CASIMIR) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 28/04/2013 | 1645 | ., BEAUCAMP (R FRANCOIS) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 08/12/2012 | 915 | ., LAMENDIN (R ARTHUR) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 20/10/2012 | 845 | 24, PASTEUR (PL.) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 30/09/2012 | 1300 | , FOSSE 11 (BD DE LA) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 25/09/2012 | 1620 | , HAPIOT (R ) | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 11/08/2012 | 1440 | ., DINANT (BD DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 27/01/2012 | 1205 | ., TERRIL (R DU) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 13/10/2011 | 1705 | ., FLANDRE (BD DE LA) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 30/08/2011 | 1743 | ., BEAUCAMP (R FRANCOIS) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 12/04/2011 | 1635 | ., CONDE (R DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 10/04/2011 | 1730 | ., PLAINE (BD DE LA) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 20/08/2010 | 1805 | ., LAMENDIN (R ARTHUR) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 04/07/2010 | 2030 | 50, LAMENDIN (R ARTHUR) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 07/03/2010 | 1825 | ., BEUGNET (R CASIMIR) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 26/09/2009 | 1830 | ., LAMENDIN (R ARTHUR) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 16/11/2008 | 1329 | ., ZOLA (R EMILE) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 30/08/2008 | 2100 | ., LEBACQ (R NAPOLEON ) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 15/05/2008 | 1735 | ., CONDE (R DE) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 16/11/2007 | 1640 | ., BEUGNET (R CASIMIR) | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 10/09/2007 | 1338 | ., ANNAM (R DE L') | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 08/09/2007 | 1805 | ., GUESDE (R JULES) | Grave | 0 | 2 | 4 | → |
| 12/08/2007 | 1445 | ., MARCHE (R DE LA) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 21/06/2007 | 1505 | ., DINANT (BD DE) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 19/04/2007 | 1900 | ., GUESDE (R JULES) | Grave | 0 | 1 | 4 | → |
| 11/12/2006 | 1750 | ., LAMENDIN (R ARTHUR) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 18/09/2006 | 2030 | ., DINANT (BD DE) | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 29/06/2006 | 1455 | ., PLAINE (BD DE LA) | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 24/12/2005 | 2125 | ., FLANDRE (BD DE LA) | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
Accidents de la route à Grenay : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Grenay (Pas-de-Calais, Hauts-de-France) a enregistré 58 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 1 personne et l'hospitalisation de 35 blessés graves. Rapportés aux 6 644 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 8.7 accidents pour 1 000 habitants, Grenay se situe dans la moyenne des communes françaises.
La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 78 % entre 2005 et 2024.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Grenay et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Pas-de-Calais ou de la région Hauts-de-France.