Statistiques des accidents de la route à Fresnes

1 387
Accidents
13
Tués
172
Hospitalisés
47
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Fresnes

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

1 387 accidents — Page 16/28

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
10/08/2015 509 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 1
05/08/2015 27 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 2
31/07/2015 1340 AUTOROUTE A6B Léger 0 0 3
31/07/2015 2240 AUTOROUTE A6A Léger 0 0 1
20/07/2015 59 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 3
07/07/2015 1915 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 1
02/07/2015 2015 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 2
26/06/2015 800 02, PIERRE CURIE (PL) Léger 0 0 3
19/06/2015 1550 AUTOROUTE A6B Léger 0 0 2
17/06/2015 2101 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 1
05/06/2015 1600 STALINGRAD (AV DE) Grave 0 1 2
27/05/2015 1830 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 3
05/05/2015 1750 37, REPUBLIQUE (AV DE LA Léger 0 0 2
05/05/2015 1 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 4
01/05/2015 1630 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 1
01/05/2015 1800 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 3
30/04/2015 840 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 1
28/04/2015 800 ., PAIX (AV DE LA) Léger 0 0 2
26/04/2015 1750 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 2
24/04/2015 900 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 3
20/04/2015 811 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 3
19/04/2015 1955 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 5
17/04/2015 1644 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 5
14/04/2015 1925 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 2
05/04/2015 1846 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 7
29/03/2015 1245 AUTOROUTE A6B Léger 0 0 1
26/03/2015 1530 ., STALINGRAD (AV DE) Léger 0 0 4
11/03/2015 705 AUTOROUTE A6B Léger 0 0 3
05/03/2015 1040 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 4
05/03/2015 1230 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 1
22/02/2015 2325 AUTOROUTE A6B Léger 0 0 1
20/02/2015 1300 AUTOROUTE A6B Léger 0 0 4
15/02/2015 146 AUTOROUTE A6A Léger 0 0 4
09/02/2015 1530 AUTOROUTE A6B Léger 0 0 2
01/02/2015 2030 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 2
01/02/2015 930 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 1
29/01/2015 1758 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 2
29/01/2015 1830 ROGER SALENGRO (R) Grave 0 1 2
27/01/2015 2045 PAIX (AV DE LA) Léger 0 0 2
19/01/2015 1816 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 3
15/01/2015 715 PASTEUR (BD) Léger 0 0 2
24/12/2014 1921 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 7
22/12/2014 1800 AUTOROUTE A6B Léger 0 0 2
20/12/2014 1615 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 3
12/12/2014 1650 AUTOROUTE A86 Léger 0 0 3
11/12/2014 1937 AUTOROUTE A6A Léger 0 0 3
09/12/2014 715 20, ALBERT ROPER (R) Grave 0 1 2
20/11/2014 2225 AUTOROUTE A6A Léger 0 0 1
19/11/2014 1705 AUTOROUTE A6A Léger 0 0 2
18/11/2014 1345 31, HENRI BARBUSSE (R) Léger 0 0 4

Accidents de la route à Fresnes : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Fresnes (Val-de-Marne, Île-de-France) a enregistré 1 387 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 13 personnes et l'hospitalisation de 172 blessés graves. Rapportés aux 29 528 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 47 accidents pour 1 000 habitants, Fresnes présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

Le nombre d'accidents corporels est resté relativement stable entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Fresnes et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Val-de-Marne ou de la région Île-de-France.

Autres communes du Val-de-Marne (94)

Créteil 3 852 acc. Champigny-sur-Marne 3 320 acc. Saint-Maur-des-Fossés 2 516 acc. Vitry-sur-Seine 2 479 acc. Ivry-sur-Seine 2 164 acc. Thiais 2 052 acc. Maisons-Alfort 1 960 acc. Villejuif 1 725 acc. Choisy-le-Roi 1 589 acc. Villeneuve-Saint-Georges 1 569 acc. Charenton-le-Pont 1 381 acc. Fontenay-sous-Bois 1 259 acc.