55
Accidents
3
Tués
44
Hospitalisés
3.1
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Jouy-le-Moutier

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

55 accidents — Page 1/2

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
25/10/2024 08:50 ECANCOURT (BOULEVARD D') Mortel 1 0 2
11/10/2024 15:00 OISE (BOULEVARD DE L') Grave 0 1 3
10/09/2024 07:25 OISE (BOULEVARD DE L') Grave 0 1 4
29/04/2024 03:50 GIROLLES (RUE DES) Léger 0 0 2
18/12/2023 17:05 D48E Léger 0 0 2
28/10/2023 23:16 OISE (BOULEVARD DE L') Léger 0 0 1
08/09/2023 16:46 VALLEE (RUE DE LA) Grave 0 1 2
22/07/2022 19:45 Chemin de l’Hautil Léger 0 0 2
27/03/2022 17:25 EGLISE (RUE DE L') Grave 0 1 2
26/03/2022 14:45 ECANCOURT (BOULEVARD D') Léger 0 0 3
14/03/2022 08:35 OISE (BOULEVARD DE L') Grave 0 1 2
17/07/2021 19:13 ECANCOURT (BOULEVARD D') Grave 0 1 2
12/07/2021 20:50 ECANCOURT (BOULEVARD D') Grave 0 1 2
10/06/2021 11:00 ECANCOURT (BOULEVARD D') Grave 0 1 2
11/02/2018 611 GRANDE RUE Grave 0 1 1
04/12/2017 1710 BOULEVARD DE L'OISE Grave 0 1 2
12/11/2017 1900 AV DES SAULES BRULES Grave 0 4 8
02/04/2017 1300 BD DE L'OISE Grave 0 1 3
13/04/2016 2204 AV DU TEMPS PERDU Léger 0 0 2
29/03/2016 20 BD DE L'OISE Grave 0 1 2
27/10/2015 1827 AV DES SAULES BRULES Mortel 1 0 2
16/06/2015 835 BD D'ECANCOURT Léger 0 0 2
01/10/2014 1200 BD D'ECANCOURT Léger 0 0 3
16/09/2014 625 BD D'ECANCOURT Grave 0 1 4
11/04/2014 1845 R DES VALANCHARDS Mortel 1 0 2
15/01/2014 1850 R DE MAURECOURT Grave 0 1 2
10/06/2013 2245 MAIL MENDES FRANCE Grave 0 1 3
10/03/2013 215 BD DE L'OISE Grave 0 2 5
06/02/2013 800 BD DE L'OISE Grave 0 1 2
22/10/2012 1745 BD ECANCOURT Léger 0 0 2
19/10/2012 1200 AV DES SAULES BRULES Grave 0 1 2
27/08/2011 1505 BD DE L'OISE Grave 0 1 1
08/08/2011 2230 BD DE L'OISE Grave 0 1 3
14/03/2011 2050 BD d'Ecancourt Grave 0 1 1
12/02/2011 100 R DE MAURECOURT Grave 0 1 4
01/02/2011 645 BD D'ECANCOURT Grave 0 1 2
07/02/2010 1915 bd d'Ecancourt Grave 0 1 3
19/09/2008 1815 RUE DU STADE Grave 0 1 2
09/09/2008 945 RUE DES VALANCHARDS Grave 0 1 2
28/06/2008 1945 AVENUE DU VAST Grave 0 1 2
04/06/2008 2215 CV1 Grave 0 1 1
03/11/2007 1800 RUE DE LA VALLEE Grave 0 1 2
30/08/2007 1345 boulevard d'?cancourt Grave 0 1 1
02/03/2007 1210 rue de l'Oise Grave 0 1 2
04/12/2006 1545 RUE DE MAURECOURT Grave 0 1 2
07/10/2006 2330 Léger 0 0 3
27/09/2006 2030 RUE DES SAULES BRULES Grave 0 1 4
26/09/2006 715 grande rue Grave 0 1 2
11/07/2006 2230 Grave 0 1 2
15/05/2006 1700 Grave 0 1 2

Accidents de la route à Jouy-le-Moutier : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise, Île-de-France) a enregistré 55 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 3 personnes et l'hospitalisation de 44 blessés graves. Rapportés aux 17 854 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 3.1 accidents pour 1 000 habitants, Jouy-le-Moutier affiche une accidentalité modérée.

Le nombre d'accidents corporels a augmenté de 100 % entre 2005 et 2024, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Jouy-le-Moutier et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Val-d'Oise ou de la région Île-de-France.