Montrouge
Hauts-de-Seine (92) — 46 324 habitants
Carte des accidents — Montrouge
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
1 402 accidents — Page 1/29
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 17:35 | VERDIER AVENUE N°1 A 23 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 10/12/2024 | 20:50 | DORMOY AVENUE MARX N°102 A FIN | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 06/12/2024 | 00:01 | PERI RUE GABRIEL N°37 A 99 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 28/11/2024 | 23:06 | BROSSOLETTE AVENUE PIERRE | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 15/11/2024 | 08:00 | BARBES RUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 10/11/2024 | 19:40 | VERDIER AVENUE AUTRES N° | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 01/11/2024 | 14:15 | BRIAND AVENUE ARISTIDE N°1 A 129 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 01/11/2024 | 11:12 | JAURES AVENUE JEAN N°53 A FIN | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/10/2024 | 20:07 | BARBUSSE RUE HENRI N°1A 3 ET2 A 10 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 07/10/2024 | 08:50 | PERI RUE GABRIEL N°38 A 82 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 07/10/2024 | 19:40 | BRIAND AVENUE ARISTIDE N°1 A 129 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 27/09/2024 | 01:05 | BROSSOLETTE AVENUE PIERRE | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 25/09/2024 | 09:10 | DORMOY AVENUE MARX N°102 A FIN | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/09/2024 | 08:30 | BARBES RUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/09/2024 | 09:00 | BARBES RUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 06/09/2024 | 08:45 | JAURES AVENUE JEAN N°53 A FIN | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 28/08/2024 | 08:55 | PERI RUE GABRIEL N°37 A 99 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 02/08/2024 | 20:38 | ARNOUX AVENUE MAURICE N°1 A 77 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 23/07/2024 | 09:25 | REPUBLIQUE AVENUE DE LA N°2 A 90 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 18/07/2024 | 10:10 | PERI RUE GABRIEL N°2 A 36 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 08/07/2024 | 01:15 | ARNOUX AVENUE MAURICE N°1 A 77 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 06/07/2024 | 16:50 | JAURES AVENUE JEAN N°53 A FIN | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 04/07/2024 | 13:15 | BROSSOLETTE AVENUE PIERRE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 02/07/2024 | 23:00 | GINOUX AV. HENRI N°1 A 95 ET 2 A 104 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 30/06/2024 | 13:20 | REPUBLIQUE AVENUE DE LA N°1 A 79 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 14/06/2024 | 19:40 | REPUBLIQUE AV. N°27 A 105 ET 26 A 178 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 01/06/2024 | 19:28 | BRIAND AVENUE ARISTIDE AUTRES N° | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/05/2024 | 18:10 | BRIAND AVENUE ARISTIDE N°1 A 129 | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 03/05/2024 | 13:30 | PERI RUE GABRIEL N°37 A 99 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 03/05/2024 | 13:00 | MARNE AVENUE DE LA | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/04/2024 | 13:10 | BROSSOLETTE AVENUE PIERRE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 22/04/2024 | 14:07 | PERIER RUE N°35 A 88 ET 26B A 90 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 11/03/2024 | 01:15 | DORMOY AVENUE MARX N°2 A 100 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 07/03/2024 | 16:00 | JAURES AVENUE JEAN N°53 A FIN | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 10/02/2024 | 13:15 | DORMOY AVENUE MARX N°102 A FIN | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 03/02/2024 | 23:30 | GINOUX AV. HENRI N°1 A 95 ET 2 A 104 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 26/01/2024 | 17:30 | BRIAND AVENUE ARISTIDE N°1 A 129 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 18/01/2024 | 19:49 | BROSSOLETTE AVENUE PIERRE | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 02/01/2024 | 20:10 | PERI RUE GABRIEL N°37 A 99 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 30/12/2023 | 11:53 | BARBES RUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 18/12/2023 | 16:35 | VERDIER AVENUE N°25 A 79 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 28/11/2023 | 14:30 | BRIAND AVENUE ARISTIDE N°1 A 129 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 20/11/2023 | 11:30 | BROSSOLETTE AVENUE PIERRE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 11/11/2023 | 19:45 | MARNE AVENUE DE LA | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 10/11/2023 | 14:55 | BROSSOLETTE AVENUE PIERRE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 10/10/2023 | 17:58 | PERIER RUE N°35 A 88 ET 26B A 90 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 02/10/2023 | 17:45 | BROSSOLETTE AVENUE PIERRE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 01/10/2023 | 16:55 | PERI RUE GABRIEL N°1 A 35 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/09/2023 | 13:40 | BARBES RUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 19/09/2023 | 19:50 | GINOUX AV. HENRI N°1 A 95 ET 2 A 104 | Léger | 0 | 0 | 5 | → |
Accidents de la route à Montrouge : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Montrouge (Hauts-de-Seine, Île-de-France) a enregistré 1 402 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 11 personnes et l'hospitalisation de 210 blessés graves. Rapportés aux 46 324 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 30.3 accidents pour 1 000 habitants, Montrouge présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 54 % entre 2005 et 2024.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Montrouge et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Hauts-de-Seine ou de la région Île-de-France.