Vaucresson
Hauts-de-Seine (92) — 8 432 habitants
Carte des accidents — Vaucresson
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
306 accidents — Page 1/7
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 10:30 | JARDY | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 11/12/2024 | 08:25 | CAZES | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 13/11/2024 | 09:07 | RAYMOND POINCARE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 25/10/2024 | 04:30 | A13 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 19/10/2024 | 17:30 | REPUBLIQUE | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 11/10/2024 | 17:50 | REPUBLIQUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 26/09/2024 | 07:50 | REPUBLIQUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 18/08/2024 | 14:15 | REPUBLIQUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 09/07/2024 | 15:38 | FOCH | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 12/03/2024 | 17:50 | REPUBLIQUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 03/03/2024 | 06:00 | COLLEGE Y DU MANOIR (ROUTE NAPO 3 ) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 17/02/2024 | 11:00 | REPUBLIQUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 24/01/2024 | 09:30 | JARDY | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 08/01/2024 | 07:45 | A13 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 18/11/2023 | 20:30 | JARDY | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 07/11/2023 | 08:45 | HENRI BERGSON | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 19/10/2023 | 11:40 | ROBERT CHEVALIER | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 11/10/2023 | 17:54 | REPUBLIQUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/09/2023 | 12:48 | LA CELLE SAINT CLOUD | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 17/09/2023 | 16:05 | LA CELLE SAINT CLOUD | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 15/09/2023 | 17:30 | SAINT CUCUFA | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 15/09/2023 | 17:20 | NAPOLEON III | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 07/09/2023 | 07:40 | A13 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 24/07/2023 | 19:00 | BUTARD | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 07/07/2023 | 08:08 | REPUBLIQUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 06/07/2023 | 23:55 | A13 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 20/06/2023 | 09:05 | GARE | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 26/05/2023 | 16:30 | CHASSE ROYALE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/04/2023 | 19:10 | REPUBLIQUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 22/02/2023 | 19:15 | LA CELLE SAINT CLOUD | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 10/02/2023 | 16:40 | GENETS | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 12/01/2023 | 13:35 | PUITS | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 31/12/2022 | 09:30 | REPUBLIQUE | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 25/12/2022 | 21:30 | A86 DUPLEX | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 25/12/2022 | 08:50 | REPUBLIQUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 14/11/2022 | 03:45 | JARDY | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 02/11/2022 | 09:55 | NAPOLEON III | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 25/10/2022 | 08:42 | RAYMOND POINCARE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/10/2022 | 10:00 | JARDY | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 07/09/2022 | 12:45 | REPUBLIQUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 27/08/2022 | 18:30 | REPUBLIQUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 26/07/2022 | 18:15 | CAZES | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 03/07/2022 | 11:01 | RAYMOND POINCARE | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 22/06/2022 | 09:50 | A13 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 17/06/2022 | 15:35 | EGLISE | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 27/04/2022 | 15:30 | REPUBLIQUE | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 08/04/2022 | 16:55 | TESTU | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 05/04/2022 | 19:10 | REPUBLIQUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/02/2022 | 16:35 | A13 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/12/2021 | 10:15 | REPUBLIQUE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
Accidents de la route à Vaucresson : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Vaucresson (Hauts-de-Seine, Île-de-France) a enregistré 306 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 6 personnes et l'hospitalisation de 48 blessés graves. Rapportés aux 8 432 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 36.3 accidents pour 1 000 habitants, Vaucresson présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 63 % entre 2005 et 2024.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Vaucresson et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Hauts-de-Seine ou de la région Île-de-France.